埼玉県の石材店・石工工事業者一覧(2,372社)
埼玉県が公開する建設業許可業者名簿から、石工工事業の許可を持つ事業者2,372社を 市区町村別に整理しています。基準日は令和8年7月末時点です。
埼玉県にある墓を閉じる・移すとき、埼玉県で頼める事業者
墓を閉じたり移したりするとき、墓石の撤去や新しい墓の据え付けを請け負うのは、建設業の許可のうち石工工事業を持つ事業者です。埼玉県には2,372社あり、71の市区町村に分かれています。そのうち名簿だけで石が本業といえるのは93社です。
墓石の撤去は解体工事業、重い石を据える工事はとび・土工工事業に関わります。埼玉県でこれらを併せ持つのは、解体が981社、とび・土工が2,014社です。自社サイトに墓石の取り扱いを書いていることを当サイトが確認できたのは26社です。
改葬の許可は、墓のある市区町村の長が出します(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。埼玉県の中でも市区町村によって窓口の課や必要な書類が違うため、下の市区町村のページで、その町の窓口と、その町にある事業者を見ることができます。手続きの順番と石材店に頼む範囲は解説ページにまとめています。
埼玉県に「無い」もの、「1社しかない」もの
埼玉県の2372社のうち、石工工事業だけで許可を取っているのは85社です(3.6%)。残る2287社は、石工工事業のほかにも許可業種を持っています。
埼玉県で石工工事業と造園工事業の両方を持つのは236社(9.9%)です。
埼玉県で解体工事業を併せ持つのは981社(41.4%)、とび・土工工事業を併せ持つのは2014社(84.9%)です(撤去・据え付け・土留めと許可業種の関係)。
収録した30都府県54,496社で見ると、市区町村1115のうち石工専業が1社もないのは756(68%)、1社しかないのは185です。造園を併せ持つ事業者が1社もない市区町村は159あります。
この数え方の範囲は、都道府県知事が許可した建設業者のうち石工工事業の許可を持つ者だけです(30都府県)。名簿に載らない事業者の範囲は解説ページにまとめています。
埼玉県で「石が本業」といえる事業者
「石が本業」=商号が石材業の形か、許可が石工工事業だけの事業者(数え方)。
埼玉県の2372社のうち、石が本業といえるのは93社です(3.9%)。該当するのは(有)日本石材、(有)篠田石材工業、(有)新井石材店、(株)渡辺石材工業、(有)石忠、関東コンクリート工業(株)、(株)大東石材工業所、(有)中村石材、(株)石勘石材店、木村石材店、三和石材産業(株)、(有)立入石材店、(有)高橋石材店、(有)石塚石材店ほかです。
収録した30都府県54,496社のうち、石が本業といえるのは1,069社(2.0%)です。内訳は、商号が石材業の形の事業者が810社、許可が石工だけの事業者が771社です(両方にあてはまる事業者があるため、足し合わせた数とは一致しません)。市区町村1115のうち、1社もないのが672、1社しかないのが200です。
埼玉県の事業者が持つ許可業種の数
埼玉県の2372社では、許可業種が3つ以下の事業者が124社(5.2%)、 10業種以上を持つ事業者が1091社(46.0%)です。 もっとも多くの業種を持つのは向井建築(有)の25業種です (業種の数の読み方)。
| 許可業種の数 | 事業者数 |
|---|---|
| 1業種 | 85社 |
| 2業種 | 18社 |
| 3業種 | 21社 |
| 4業種 | 31社 |
| 5業種 | 61社 |
| 6業種 | 94社 |
| 7業種 | 250社 |
| 8業種 | 433社 |
| 9業種 | 288社 |
| 10業種 | 104社 |
| 11業種 | 40社 |
| 12業種 | 223社 |
| 13業種 | 82社 |
| 14業種 | 37社 |
| 15業種 | 28社 |
| 16業種 | 186社 |
| 17業種 | 225社 |
| 18業種 | 28社 |
| 19業種 | 21社 |
| 20業種 | 24社 |
| 21業種 | 55社 |
| 22業種 | 21社 |
| 23業種 | 12社 |
| 24業種 | 2社 |
| 25業種 | 3社 |
埼玉県の取り扱い欄の見方
○=自社サイトに記載があった/−=自社サイトにその記載はなかった/?=確認できていない(2026-09-10時点・「?」は扱っていないという意味ではありません)。 記号の付け方と「?」が残る理由は解説ページに書いています。
市区町村から探す
- 川口市
259社 - 所沢市
131社 - 川越市
112社 - 草加市
91社 - 越谷市
84社 - 新座市
68社 - 三郷市
63社 - さいたま市岩槻区
61社 - 春日部市
59社 - 深谷市
58社 - 八潮市
58社 - 狭山市
56社 - 入間市
55社 - さいたま市見沼区
54社 - 熊谷市
50社 - 久喜市
49社 - 上尾市
46社 - さいたま市西区
43社 - さいたま市緑区
43社 - さいたま市桜区
42社 - さいたま市南区
42社 - 戸田市
41社 - 本庄市
38社 - 朝霞市
36社 - さいたま市大宮区
36社 - さいたま市北区
35社 - 東松山市
34社 - 加須市
31社 - さいたま市浦和区
29社 - 富士見市
29社 - 行田市
26社 - 吉川市
25社 - さいたま市中央区
23社 - 飯能市
23社 - 入間郡三芳町
22社 - 秩父市
21社 - 和光市
21社 - 日高市
21社 - ふじみ野市
20社 - 鴻巣市
20社 - 鶴ヶ島市
20社 - 桶川市
19社 - 北足立郡伊奈町
19社 - 坂戸市
18社 - 蓮田市
18社 - 志木市
16社 - 蕨市
13社 - 北本市
13社 - 大里郡寄居町
12社 - 比企郡吉見町
12社 - 南埼玉郡宮代町
11社 - 羽生市
11社 - 児玉郡上里町
11社 - 比企郡川島町
10社 - 比企郡小川町
10社 - 北葛飾郡松伏町
10社
埼玉県の市区町村別の内訳
埼玉県で石工工事業の許可を持つ事業者がもっとも多いのは川口市の259社です。名簿だけで石が本業といえる事業者がもっとも多いのは川越市の10社で、石が本業といえる事業者が1社もない市区町村は28あります。
人口1万人あたりで見ると、もっとも多いのは比企郡鳩山町の7.0社、もっとも少ないのは北葛飾郡杉戸町の1.6社です。事業者の数が多い市区町村が、人口あたりでも多いとはかぎりません。石を扱う事業者が近くにいるかどうかは、市区町村の人口の大きさだけでは決まらないためです。
埼玉県の2,372社のうち、墓石の撤去に関わる解体工事業を併せ持つのは981社、重い石を据える工事に関わるとび・土工工事業を併せ持つのは2,014社です。その両方を持つのは978社(41.2%)、どちらも持たないのは355社です。許可の有無は工事を請け負える範囲の話であり、その工事を実際に扱っているかどうかとは別です。
埼玉県には72の市区町村があり、そのうち石工工事業の許可を持つ事業者がいるのは71です。残る1の市区町村には1社もいません(秩父郡東秩父村)。その市区町村で墓を閉じる・移すときは、近隣の市区町村の事業者にあたることになります。
当サイトは、埼玉県の事業者のうち30社について自社サイトの記載を確認しました。墓石を扱うと書いていたのは26社です。確認できていない事業者の欄は「?」のままで、扱っていないという意味ではありません。
市区町村ごとに、石工工事業の許可を持つ事業者の数と、そのうち名簿だけで石が本業といえる数、墓石の撤去に関わる解体工事業を併せ持つ数を並べています。人口1万人あたりの数は、事業者の数を市区町村の人口で割ったものです(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在))。
| 市区町村 | 事業者 | 石が本業 | 解体も持つ | 人口 | 人口1万人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 259 | 8 | 94 | 607,447 | 4.3 |
| 所沢市 | 131 | 6 | 48 | 342,520 | 3.8 |
| 川越市 | 112 | 10 | 46 | 352,805 | 3.2 |
| 草加市 | 91 | 2 | 36 | 251,992 | 3.6 |
| 越谷市 | 84 | 2 | 31 | 342,327 | 2.5 |
| 新座市 | 68 | 1 | 29 | 166,412 | 4.1 |
| 三郷市 | 63 | 4 | 24 | 142,152 | 4.4 |
| さいたま市岩槻区 | 61 | 2 | 26 | 112,135 | 5.4 |
| 春日部市 | 59 | 3 | 23 | 229,656 | 2.6 |
| 深谷市 | 58 | 2 | 27 | 140,809 | 4.1 |
| 八潮市 | 58 | 1 | 26 | 93,655 | 6.2 |
| 狭山市 | 56 | 1 | 30 | 148,221 | 3.8 |
| 入間市 | 55 | 2 | 27 | 143,412 | 3.8 |
| さいたま市見沼区 | 54 | 2 | 16 | 165,465 | 3.3 |
| 熊谷市 | 50 | 4 | 23 | 190,927 | 2.6 |
| 久喜市 | 49 | 2 | 26 | 150,976 | 3.2 |
| 上尾市 | 46 | 1 | 18 | 230,066 | 2.0 |
| さいたま市西区 | 43 | 2 | 20 | 95,597 | 4.5 |
| さいたま市緑区 | 43 | 2 | 20 | 134,711 | 3.2 |
| さいたま市桜区 | 42 | 1 | 16 | 96,620 | 4.3 |
| さいたま市南区 | 42 | 0 | 15 | 195,507 | 2.1 |
| 戸田市 | 41 | 1 | 18 | 142,070 | 2.9 |
| 本庄市 | 38 | 0 | 15 | 76,783 | 4.9 |
| 朝霞市 | 36 | 1 | 11 | 145,938 | 2.5 |
| さいたま市大宮区 | 36 | 1 | 16 | 126,417 | 2.8 |
| さいたま市北区 | 35 | 0 | 14 | 151,122 | 2.3 |
| 東松山市 | 34 | 1 | 18 | 91,256 | 3.7 |
| 加須市 | 31 | 0 | 11 | 112,018 | 2.8 |
| さいたま市浦和区 | 29 | 3 | 11 | 169,815 | 1.7 |
| 富士見市 | 29 | 2 | 13 | 113,404 | 2.6 |
| 行田市 | 26 | 4 | 10 | 77,854 | 3.3 |
| 吉川市 | 25 | 0 | 14 | 72,396 | 3.5 |
| さいたま市中央区 | 23 | 2 | 10 | 103,111 | 2.2 |
| 飯能市 | 23 | 1 | 10 | 77,963 | 3.0 |
| 入間郡三芳町 | 22 | 1 | 8 | 37,377 | 5.9 |
| 秩父市 | 21 | 3 | 6 | 57,212 | 3.7 |
| 和光市 | 21 | 0 | 11 | 84,890 | 2.5 |
| 日高市 | 21 | 1 | 5 | 54,192 | 3.9 |
| ふじみ野市 | 20 | 0 | 12 | 114,559 | 1.7 |
| 鴻巣市 | 20 | 1 | 12 | 117,564 | 1.7 |
| 鶴ヶ島市 | 20 | 3 | 8 | 69,836 | 2.9 |
| 桶川市 | 19 | 2 | 7 | 74,172 | 2.6 |
| 北足立郡伊奈町 | 19 | 0 | 9 | 45,042 | 4.2 |
| 坂戸市 | 18 | 0 | 8 | 99,632 | 1.8 |
| 蓮田市 | 18 | 0 | 10 | 61,111 | 2.9 |
| 志木市 | 16 | 1 | 4 | 76,153 | 2.1 |
| 蕨市 | 13 | 1 | 7 | 76,342 | 1.7 |
| 北本市 | 13 | 0 | 5 | 65,274 | 2.0 |
| 大里郡寄居町 | 12 | 1 | 7 | 31,675 | 3.8 |
| 比企郡吉見町 | 12 | 1 | 5 | 17,620 | 6.8 |
| 南埼玉郡宮代町 | 11 | 0 | 4 | 33,471 | 3.3 |
| 羽生市 | 11 | 0 | 6 | 53,696 | 2.0 |
| 児玉郡上里町 | 11 | 0 | 4 | 30,530 | 3.6 |
| 比企郡川島町 | 10 | 0 | 6 | 18,671 | 5.4 |
| 比企郡小川町 | 10 | 1 | 4 | 27,448 | 3.6 |
| 北葛飾郡松伏町 | 10 | 0 | 1 | 27,857 | 3.6 |
| 比企郡鳩山町 | 9 | 0 | 3 | 12,782 | 7.0 |
| 白岡市 | 9 | 0 | 2 | 52,404 | 1.7 |
| 幸手市 | 9 | 1 | 5 | 48,801 | 1.8 |
| 比企郡滑川町 | 7 | 0 | 3 | 19,757 | 3.5 |
| 入間郡毛呂山町 | 7 | 0 | 2 | 32,043 | 2.2 |
| 児玉郡美里町 | 7 | 0 | 3 | 10,685 | 6.6 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 7 | 0 | 5 | 43,562 | 1.6 |
| 入間郡越生町 | 6 | 0 | 2 | 10,757 | 5.6 |
| 比企郡嵐山町 | 6 | 1 | 3 | 17,328 | 3.5 |
| 児玉郡神川町 | 6 | 0 | 2 | 12,759 | 4.7 |
| 比企郡ときがわ町 | 5 | 0 | 2 | 10,220 | 4.9 |
| 秩父郡皆野町 | 5 | 1 | 2 | 8,878 | 5.6 |
| 秩父郡横瀬町 | 4 | 0 | 4 | 7,601 | 5.3 |
| 秩父郡小鹿野町 | 4 | 0 | 1 | 10,061 | 4.0 |
| 秩父郡長瀞町 | 3 | 0 | 1 | 6,367 | 4.7 |
掲載社数が10社未満の市区町村
次の15の市区町村は、石工工事業の許可を持つ事業者が10社未満のため、 個別のページを設けずここに一覧で示します。合計94社です。
比企郡鳩山町の石工工事業者9社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)関口工務店 | 泉井1242 | 7業種 土/建/と/石/管/舗/園 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)山口工事 | 泉井434 | 8業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 錦電サービス(株) | 石坂486-81 | 18業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 本州建設(株) | 石坂1515-372 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ソーマ | 大橋230-5 | 8業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アースネット | 松ヶ丘3-2-1 | 11業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/塗/園/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)レフトハウジング | 松ヶ丘1-5-5 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)平田設備工業 | 石坂418 | 9業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)新井工業 | 赤沼2603-1 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
白岡市の石工工事業者9社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)菱沼建設 | 西8-4-12 | 21業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)山下植物園 | 太田新井321-1 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)山田設備工業 | 西8-15-1 | 11業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/井/水/消 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 白岡市管工事業(同) | 下野田1004-11 | 8業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)タカセ土建 | 下野田446 | 8業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)バリオ | 寺塚64 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)サウスエステート | 小久喜1134-1 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ASURO | 西2-16-1 | 21業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)享和 | 下野田809 | 9業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
幸手市の石工工事業者9社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)新井石材店 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 北1-15-23 | 石工のみ | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)吉羽グリーン | 千塚478 | 6業種 土/と/石/舗/園/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)小林ブロック工業 | 中野81-1 | 4業種 土/と/石/舗 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日本環境管理(株) | 惣新田2724-2 | 7業種 土/と/石/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)シブタニ工業 | 千塚763-6 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アクト企画 | 神明内319 | 8業種 土/と/石/管/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)セット・イン・オーダー | 東3-4-8 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 鯨宝開発 | 上高野2789 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日伸建設 | 香日向3-8-11 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
比企郡滑川町の石工工事業者7社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)アライ水道 | 水房690 | 7業種 土/と/石/管/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)小久保建材興業 | 福田1963 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東日本建材(株) | 福田432 | 4業種 土/建/と/石 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)小林住設 | 伊古505-2 | 8業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)平設備 | 山田2083-4 | 9業種 土/建/と/石/管/鋼/舗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東勝土建 | 月の輪7-2-11 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)匠創社 | 羽尾5118-13 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
入間郡毛呂山町の石工工事業者7社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)佐藤工務店 | 岩井西2-22-12 | 8業種 土/建/大/と/石/舗/塗/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 浅見興業(株) | 西戸895 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)市川工務所 | 長瀬844-1 | 8業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)酒井工業 | 前久保南4-24-8 | 13業種 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)一進建設 | 阿諏訪30-16 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 有田建築 | 岩井東1-21-8 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)*木建設 | 西戸902-35 | 4業種 土/と/石/舗 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
児玉郡美里町の石工工事業者7社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)市川電気商会 | 駒衣427-1 | 9業種 土/と/石/電/管/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)田島建材 | 円良田318-1 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)久米組 | 下児玉231 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)坂井住設 | 白石1452-16 | 7業種 土/と/石/管/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)へんみ設備 | 沼上85-2 | 9業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)柴崎建設工業 | 小茂田398-1 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 埼群アクアテック(株) | 広木157-5 | 9業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
北葛飾郡杉戸町の石工工事業者7社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)イー・エス・ピー | 杉戸3133 | 9業種 土/と/石/電/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ダイカツ | 椿1889-1 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 中村送電(株) | 屏風166-1 | 10業種 土/と/石/電/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)岡工務店 | 鷲巣364-1 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)葉月建設工業 | 遠野705-3 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 彩玉建装(株) | 杉戸475-1 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)古尚 | 高野台西1-17-6 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
入間郡越生町の石工工事業者6社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)深田土建 | 大谷230-1 | 6業種 土/と/石/舗/し/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 柿沼土木(株) | 古池28 | 6業種 土/と/石/管/舗/園 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)大村組 | 越生672-22 | 4業種 土/と/石/舗 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)大秀興業 | 古池132-5 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)原田建設 | 黒山502 | 5業種 土/と/石/管/舗 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 越生建設(株) | 黒山297 | 9業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
比企郡嵐山町の石工工事業者6社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)安藤石材工業 石が本業 確認先=自社サイト | 古里372-1 | 2業種 と/石 | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 地図 |
| 昭和地所(株) | むさし台1-26 | 9業種 土/建/大/と/石/屋/タ/舗/内 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)松義土建工業 | 吉田2149 | 7業種 土/と/石/管/舗/し/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 新埼玉環境センター(株) | 志賀432-3 | 10業種 土/建/大/と/石/管/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ムサシホームズ | 平澤254-23 | 21業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)桜建設 | 川島1849-28 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
児玉郡神川町の石工工事業者6社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神久建設(株) | 肥土469 | 13業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)小島景観土木 | 下阿久原982-5 | 3業種 と/石/園 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 柿島建設(株) | 中新里194-1 | 13業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)スナガ | 八日市564-4 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)大地建設 | 新里1139-1 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 神川建設 | 八日市214-1 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
比企郡ときがわ町の石工工事業者5社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)星野建設工業 | 田黒238 | 13業種 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)コミヤ建材 | 関堀29-1 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)大舘建設 | 玉川2753-2 | 6業種 土/と/石/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 矢作工業(株) | 本郷781-1 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)井上緑化 | 西平540-2 | 6業種 土/と/石/鋼/舗/し | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
秩父郡皆野町の石工工事業者5社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉特殊工業(株) | 三沢1338-1 | 6業種 土/と/石/舗/園/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 田島造園緑化(有) | 皆野2005 | 6業種 土/と/石/舗/園/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)小林建設 | 上日野沢1700 | 6業種 土/と/石/鋼/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日本石材皆野店 石が本業 確認先=自社サイト | 皆野2132-4 | 石工のみ | − | − | − | ○ | ○ | 地図 |
| (有)喜田商店 | 大渕123 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
秩父郡横瀬町の石工工事業者4社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)大場建設 | 横瀬6565 | 7業種 土/と/石/管/舗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 向井建築(有) | 横瀬1212-1 | 25業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/消/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大亀建業(株) | 横瀬127-11 | 10業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)サクラ住研 | 横瀬5314-1 | 15業種 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/内/水/消/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
秩父郡小鹿野町の石工工事業者4社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)忠二建設 | 小鹿野2212 | 5業種 土/と/石/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)両神産業 | 両神薄246-3 | 5業種 土/と/石/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)黒建工業 | 両神小森4589 | 6業種 土/と/石/舗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)村野工業 | 小鹿野689-1 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
秩父郡長瀞町の石工工事業者3社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンテック(株) | 野上下郷3337-1 | 16業種 土/建/大/と/石/屋/電/管/タ/鋼/舗/し/内/通/水/消 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)長瀞土木 | 中野上1135 | 7業種 土/と/石/管/舗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)サンセン | 中野上626 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/井/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
出典と、掲載していない項目
代表者の氏名・価格・相場・助言は掲載していません(掲載していない項目)。
出典は埼玉県「建設業許可業者名簿」(令和8年7月末時点)です。