戸田市の石材店・石工工事業者一覧(41社)|墓じまい・改葬に頼める範囲
埼玉県が公開する建設業許可業者名簿から、戸田市に営業所を置き、 石工工事業の許可を持つ事業者41社を抜き出しています。基準日は令和8年7月末時点です。
戸田市にある墓を閉じる・移すとき、戸田市で頼める事業者
戸田市に営業所を置き、石工工事業の許可を持つ事業者は41社です。 そのうち名簿だけで石が本業といえるのは1社で、この町の中で石が本業の事業者を比べて選ぶことはできません。 自社サイトに墓石・墓じまいの記載を確認できた事業者はまだありません(未確認の「?」は41社)。
| 石工工事業の許可を持つ | 41社 |
|---|---|
| 石が本業といえる | 1社 |
| 解体工事業の許可も持つ(墓石の撤去に関わる業種) | 18社 |
| とび・土工工事業の許可も持つ(据え付け・土留めに関わる業種) | 34社 |
| 自社サイトに墓石・墓じまい・改葬の記載 | ○ 0社/? 41社 |
戸田市にある墓の改葬許可の窓口
改葬許可は戸田市の役所が出します(墓のある市町村長・墓地埋葬法第5条)。窓口の課名・必要書類・手数料は調査中です。戸田市の公式サイトで直接ご確認ください。
手続きの順番と石材店に頼む範囲は解説ページにまとめています。
戸田市に「無い」もの、「1社しかない」もの
戸田市には、石工工事業だけで許可を取っている事業者が1社もありません。戸田市の41社はすべて、石工工事業のほかにも許可業種を持つ事業者です。石だけを扱う会社を近くで探す場合、この範囲では見つからないということになります。
戸田市で石工工事業と造園工事業の両方を持つのは3社(7.3%)です。
戸田市で解体工事業を併せ持つのは18社(43.9%)、とび・土工工事業を併せ持つのは34社(82.9%)です(撤去・据え付け・土留めと許可業種の関係)。
収録した30都府県54,496社で見ると、市区町村1115のうち石工専業が1社もないのは756(68%)、1社しかないのは185です。造園を併せ持つ事業者が1社もない市区町村は159あります。
この数え方の範囲は、都道府県知事が許可した建設業者のうち石工工事業の許可を持つ者だけです(30都府県)。名簿に載らない事業者の範囲は解説ページにまとめています。
戸田市で「石が本業」といえる事業者
「石が本業」=商号が石材業の形か、許可が石工工事業だけの事業者(数え方)。
戸田市で石が本業といえるのは(有)熊木石材店の1社だけです。戸田市の41社のうち、残る40社は総合的な建設会社か、商号からは石材業と読み取れない事業者です。1社しかないということは、比べて選ぶという行為が成り立たないということです。
収録した30都府県54,496社のうち、石が本業といえるのは1,069社(2.0%)です。内訳は、商号が石材業の形の事業者が810社、許可が石工だけの事業者が771社です(両方にあてはまる事業者があるため、足し合わせた数とは一致しません)。市区町村1115のうち、1社もないのが672、1社しかないのが200です。
戸田市の事業者が持つ許可業種の数
戸田市の41社では、許可業種が3つ以下の事業者が1社(2.4%)、 10業種以上を持つ事業者が24社(58.5%)です。 もっとも多くの業種を持つのはガーデンフィールド(株)の23業種です (業種の数の読み方)。
| 許可業種の数 | 事業者数 |
|---|---|
| 2業種 | 1社 |
| 6業種 | 1社 |
| 7業種 | 4社 |
| 8業種 | 6社 |
| 9業種 | 5社 |
| 10業種 | 3社 |
| 12業種 | 8社 |
| 13業種 | 3社 |
| 16業種 | 3社 |
| 17業種 | 6社 |
| 23業種 | 1社 |
人口・世帯数と照らした戸田市の石工工事業者
戸田市の人口は142,070人、世帯数は69,838世帯です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在))。 ここに石工工事業の許可を持つ事業者が41社あるということは、 人口1万人あたり2.89社、1,000世帯あたり0.59社にあたります。 言いかえると、1社あたりの人口はおよそ3,465人です。
| 人口 | 142,070人 |
|---|---|
| 世帯数 | 69,838世帯(1世帯あたり2.03人) |
| 石工工事業の許可を持つ事業者 | 41社 |
| 人口1万人あたり | 2.89社 |
| 1,000世帯あたり | 0.59社 |
| 1社あたりの人口 | およそ3,465人 |
| 統計の出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
埼玉県の中での位置づけ
埼玉県で石工工事業の許可を持つのは2,372社で、これを71の市区町村が分けています。 戸田市の41社は、件数の多い順で22番目です。 1市区町村あたりの平均は33.4社なので、戸田市は平均を 7.6社上回っています。
人口あたりで見ると別の姿になります。埼玉県の2,372社を県内人口7,371,888人で割ると、 人口1万人あたり3.22社です。戸田市は2.89社で、県全体より 少なくなっています。 転入者数は9,407人(人口千あたり66.21)、 出生者数は1,084人(人口千あたり7.63)です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)・この統計の扱い)。
戸田市の取り扱い欄の見方
○=自社サイトに記載があった/−=自社サイトにその記載はなかった/?=確認できていない(2026-09-10時点・「?」は扱っていないという意味ではありません)。 記号の付け方と「?」が残る理由は解説ページに書いています。
戸田市の石工工事業者41社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)梅田組 | 本町2-8-9 | 8業種 土/と/石/舗/し/園/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 松晃建設工業(株) | 新曽191 | 10業種 土/建/大/と/石/舗/し/内/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)水村土木 | 美女木6-15-9 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)峯岸工務店 | 美女木8-14-12 | 8業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)熊木石材店 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 下前2-11-13 | 2業種 と/石 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 喜沢工業(株) | 喜沢南2-9-11 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ニッケン建設(株) | 美女木1-12-5 | 7業種 建/と/石/鋼/塗/内/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| カザワケーブル(株) | 美女木北2-11-7日本コムシス戸田ビル2F | 10業種 土/と/石/電/鋼/舗/し/塗/通/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)苅宿興業 | 笹目南町31-4 | 9業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)秀和工務店 | 新曽309-1 | 9業種 土/大/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)浜工 | 笹目5-8-13 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)サンワード | 美女木1-26-2-1階 | 10業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)博建設 | 笹目7-8-25-101 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 小林運輸(株) | 新曽南3-8-8 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ツカサ建設工業(株) | 下戸田2-12-21 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)小林内装 | 新曽2177-1-201 | 12業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/塗/防/内/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)コウエキ | 美女木6-17-7 | 13業種 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)太陽テント関東 | 美女木4-8-3 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アムラックス | 笹目5-2-27 | 9業種 土/と/石/電/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)トオヤマシステムサービス | 笹目1-29-26 | 13業種 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)AZ-Ishihara | 笹目8-13-20 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)大協土木 | 美女木7-14-27 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)KNDコーポレーション | 笹目6-24-10 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)プロテクト | 美女木6-16-21 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アレックスグリーン | 本町1-7-5 | 6業種 土/と/石/鋼/舗/園 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ケイワークス | 笹目3-18-9-101 | 8業種 土/と/石/電/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)立木工務所 | 美女木6-7-6 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 令’Works(株) | 笹目4-18-10 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ジャスト・アンダー | 笹目北町10-18 戸田工業団地A棟2号 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 泰安商事(株) | 川岸2-12-1 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)威光企画 | 喜沢2-37-10-1階1号室 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ヤナヤ・オフィス | 美女木2-10-1セイビハイツ103号・105号 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アクア企画(株) | 美女木5-21-10 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アドバンス建設 | 美女木8-12-3 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)神林組 | 中町1-1-16 | 12業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)美増 | 本町4-6-3 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 吉澤建設(株) | 本町4-6-14 | 7業種 土/大/と/石/筋/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ミヤナガ建設 | 笹目1-29-25 | 13業種 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)レーヴ | 本町2-10-1-401 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| RC住宅(株) | 新曽45 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ガーデンフィールド(株) | 上戸田1-12-15 | 23業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
墓石の見積もりを集めたいとき
PR|ここから下は広告です。
この一覧とは別に、墓石の見積もりを一括で集められる民間のサービスがあります。全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】
見積りの依頼は無料です。見積りが届くのは運営事務局が選んだ石材店で、このページの一覧に載っている事業者とは限りません。住んでいる地域に対応できるかは、申し込みの画面で確かめる形になっています。(出典=墓石ナビ公式サイト・2026-09-29確認)
戸田市の墓地・霊園とお寺
戸田市にある墓地・霊園と寺院は当サイトの名簿にはないため、Googleマップの検索結果を案内します。
墓地・霊園が工事に入れる石材店を指定している場合があります(指定石材店制について)。
出典と、掲載していない項目
代表者の氏名・価格・相場・助言は掲載していません(掲載していない項目)。
出典は埼玉県「建設業許可業者名簿」(令和8年7月末時点)です。