福島県の石材店・石工工事業者一覧(1,862社)
福島県が公開する建設業許可業者名簿から、石工工事業の許可を持つ事業者1,862社を 市区町村別に整理しています。基準日は令和8年8月末です。
福島県にある墓を閉じる・移すとき、福島県で頼める事業者
墓を閉じたり移したりするとき、墓石の撤去や新しい墓の据え付けを請け負うのは、建設業の許可のうち石工工事業を持つ事業者です。福島県には1,862社あり、57の市区町村に分かれています。そのうち名簿だけで石が本業といえるのは51社です。
墓石の撤去は解体工事業、重い石を据える工事はとび・土工工事業に関わります。福島県でこれらを併せ持つのは、解体が1,179社、とび・土工が1,738社です。自社サイトに墓石の取り扱いを書いていることを当サイトが確認できたのは15社です。
改葬の許可は、墓のある市区町村の長が出します(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。福島県の中でも市区町村によって窓口の課や必要な書類が違うため、下の市区町村のページで、その町の窓口と、その町にある事業者を見ることができます。手続きの順番と石材店に頼む範囲は解説ページにまとめています。
福島県に「無い」もの、「1社しかない」もの
福島県の1862社のうち、石工工事業だけで許可を取っているのは33社です(1.8%)。残る1829社は、石工工事業のほかにも許可業種を持っています。
福島県で石工工事業と造園工事業の両方を持つのは224社(12.0%)です。
福島県で解体工事業を併せ持つのは1179社(63.3%)、とび・土工工事業を併せ持つのは1738社(93.3%)です(撤去・据え付け・土留めと許可業種の関係)。
収録した30都府県54,496社で見ると、市区町村1115のうち石工専業が1社もないのは756(68%)、1社しかないのは185です。造園を併せ持つ事業者が1社もない市区町村は159あります。
この数え方の範囲は、都道府県知事が許可した建設業者のうち石工工事業の許可を持つ者だけです(30都府県)。名簿に載らない事業者の範囲は解説ページにまとめています。
福島県で「石が本業」といえる事業者
「石が本業」=商号が石材業の形か、許可が石工工事業だけの事業者(数え方)。
福島県の1862社のうち、石が本業といえるのは51社です(2.7%)。該当するのは藤田建設工業(株)、カンノ・トレーディング(株)、(有)須藤石材、(有)佐藤石材店、(株)伊藤石材工業所、泉石材(株)、(有)松川石店、(株)宗像石工事、(有)村上石材店、(有)藤井石材工業、(有)サンパチ石材、(有)ミナト石材、斎藤石材建設、(有)東栄石材ほかです。
収録した30都府県54,496社のうち、石が本業といえるのは1,069社(2.0%)です。内訳は、商号が石材業の形の事業者が810社、許可が石工だけの事業者が771社です(両方にあてはまる事業者があるため、足し合わせた数とは一致しません)。市区町村1115のうち、1社もないのが672、1社しかないのが200です。
福島県の事業者が持つ許可業種の数
福島県の1862社では、許可業種が3つ以下の事業者が50社(2.7%)、 10業種以上を持つ事業者が783社(42.1%)です。 もっとも多くの業種を持つのはクレハ建設(株)の27業種です (業種の数の読み方)。
| 許可業種の数 | 事業者数 |
|---|---|
| 1業種 | 33社 |
| 2業種 | 6社 |
| 3業種 | 11社 |
| 4業種 | 25社 |
| 5業種 | 35社 |
| 6業種 | 71社 |
| 7業種 | 193社 |
| 8業種 | 396社 |
| 9業種 | 309社 |
| 10業種 | 137社 |
| 11業種 | 71社 |
| 12業種 | 96社 |
| 13業種 | 81社 |
| 14業種 | 35社 |
| 15業種 | 27社 |
| 16業種 | 46社 |
| 17業種 | 65社 |
| 18業種 | 22社 |
| 19業種 | 20社 |
| 20業種 | 52社 |
| 21業種 | 67社 |
| 22業種 | 31社 |
| 23業種 | 24社 |
| 24業種 | 3社 |
| 25業種 | 4社 |
| 26業種 | 1社 |
| 27業種 | 1社 |
福島県の取り扱い欄の見方
○=自社サイトに記載があった/−=自社サイトにその記載はなかった/?=確認できていない(2026-09-10時点・「?」は扱っていないという意味ではありません)。 記号の付け方と「?」が残る理由は解説ページに書いています。
市区町村から探す
- 郡山市
350社 - いわき市
273社 - 福島市
253社 - 会津若松市
131社 - 南相馬市
93社 - 須賀川市
73社 - 二本松市
70社 - 田村市
51社 - 伊達市
47社 - 喜多方市
47社 - 白河市
30社 - 相馬市
28社 - 双葉郡富岡町
23社 - 本宮市
21社 - 双葉郡大熊町
20社 - 田村郡小野町
20社 - 双葉郡浪江町
20社 - 田村郡三春町
19社 - 石川郡石川町
18社 - 伊達郡桑折町
15社 - 伊達郡川俣町
14社 - 双葉郡楢葉町
14社 - 耶麻郡猪苗代町
13社 - 大沼郡会津美里町
13社 - 岩瀬郡鏡石町
13社 - 石川郡平田村
13社 - 南会津郡下郷町
12社 - 双葉郡双葉町
11社 - 南会津郡南会津町
11社 - 伊達郡国見町
10社 - 西白河郡西郷村
10社
福島県の市区町村別の内訳
福島県で石工工事業の許可を持つ事業者がもっとも多いのは郡山市の350社です。名簿だけで石が本業といえる事業者がもっとも多いのはいわき市の6社で、石が本業といえる事業者が1社もない市区町村は33あります。
人口1万人あたりで見ると、もっとも多いのは双葉郡葛尾村の32.9社、もっとも少ないのは河沼郡会津坂下町の2.1社です。事業者の数が多い市区町村が、人口あたりでも多いとはかぎりません。石を扱う事業者が近くにいるかどうかは、市区町村の人口の大きさだけでは決まらないためです。
福島県の1,862社のうち、墓石の撤去に関わる解体工事業を併せ持つのは1,179社、重い石を据える工事に関わるとび・土工工事業を併せ持つのは1,738社です。その両方を持つのは1,170社(62.8%)、どちらも持たないのは115社です。許可の有無は工事を請け負える範囲の話であり、その工事を実際に扱っているかどうかとは別です。
福島県には59の市区町村があり、そのうち石工工事業の許可を持つ事業者がいるのは57です。残る2の市区町村には1社もいません(大沼郡昭和村、南会津郡檜枝岐村)。その市区町村で墓を閉じる・移すときは、近隣の市区町村の事業者にあたることになります。
当サイトは、福島県の事業者のうち15社について自社サイトの記載を確認しました。墓石を扱うと書いていたのは15社です。確認できていない事業者の欄は「?」のままで、扱っていないという意味ではありません。
市区町村ごとに、石工工事業の許可を持つ事業者の数と、そのうち名簿だけで石が本業といえる数、墓石の撤去に関わる解体工事業を併せ持つ数を並べています。人口1万人あたりの数は、事業者の数を市区町村の人口で割ったものです(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在))。
| 市区町村 | 事業者 | 石が本業 | 解体も持つ | 人口 | 人口1万人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 郡山市 | 350 | 4 | 216 | 312,433 | 11.2 |
| いわき市 | 273 | 6 | 170 | 303,171 | 9.0 |
| 福島市 | 253 | 6 | 158 | 264,652 | 9.6 |
| 会津若松市 | 131 | 4 | 73 | 110,841 | 11.8 |
| 南相馬市 | 93 | 1 | 61 | 55,774 | 16.7 |
| 須賀川市 | 73 | 2 | 52 | 72,918 | 10.0 |
| 二本松市 | 70 | 2 | 49 | 50,358 | 13.9 |
| 田村市 | 51 | 0 | 32 | 32,982 | 15.5 |
| 伊達市 | 47 | 1 | 29 | 55,997 | 8.4 |
| 喜多方市 | 47 | 2 | 31 | 43,519 | 10.8 |
| 白河市 | 30 | 4 | 15 | 57,085 | 5.3 |
| 相馬市 | 28 | 0 | 20 | 32,261 | 8.7 |
| 双葉郡富岡町 | 23 | 0 | 16 | 11,316 | 20.3 |
| 本宮市 | 21 | 0 | 12 | 29,712 | 7.1 |
| 双葉郡大熊町 | 20 | 0 | 14 | 9,944 | 20.1 |
| 田村郡小野町 | 20 | 1 | 13 | 8,864 | 22.6 |
| 双葉郡浪江町 | 20 | 0 | 19 | 14,632 | 13.7 |
| 田村郡三春町 | 19 | 1 | 14 | 16,080 | 11.8 |
| 石川郡石川町 | 18 | 1 | 12 | 13,654 | 13.2 |
| 伊達郡桑折町 | 15 | 1 | 10 | 10,951 | 13.7 |
| 伊達郡川俣町 | 14 | 0 | 12 | 11,412 | 12.3 |
| 双葉郡楢葉町 | 14 | 1 | 9 | 6,409 | 21.8 |
| 耶麻郡猪苗代町 | 13 | 2 | 3 | 12,552 | 10.4 |
| 大沼郡会津美里町 | 13 | 0 | 11 | 18,117 | 7.2 |
| 岩瀬郡鏡石町 | 13 | 0 | 8 | 12,356 | 10.5 |
| 石川郡平田村 | 13 | 2 | 8 | 5,352 | 24.3 |
| 南会津郡下郷町 | 12 | 0 | 8 | 4,792 | 25.0 |
| 双葉郡双葉町 | 11 | 2 | 8 | 5,294 | 20.8 |
| 南会津郡南会津町 | 11 | 0 | 7 | 13,349 | 8.2 |
| 伊達郡国見町 | 10 | 2 | 6 | 8,095 | 12.4 |
| 西白河郡西郷村 | 10 | 0 | 8 | 20,616 | 4.9 |
| 双葉郡広野町 | 9 | 0 | 5 | 4,531 | 19.9 |
| 相馬郡飯舘村 | 9 | 2 | 6 | 4,506 | 20.0 |
| 相馬郡新地町 | 8 | 0 | 6 | 7,445 | 10.7 |
| 西白河郡矢吹町 | 8 | 0 | 4 | 16,807 | 4.8 |
| 岩瀬郡天栄村 | 8 | 1 | 6 | 5,171 | 15.5 |
| 石川郡古殿町 | 7 | 0 | 5 | 4,517 | 15.5 |
| 安達郡大玉村 | 7 | 0 | 4 | 8,817 | 7.9 |
| 東白川郡棚倉町 | 6 | 1 | 1 | 12,789 | 4.7 |
| 西白河郡中島村 | 6 | 0 | 3 | 4,732 | 12.7 |
| 南会津郡只見町 | 5 | 0 | 3 | 3,690 | 13.6 |
| 耶麻郡西会津町 | 4 | 0 | 3 | 5,408 | 7.4 |
| 石川郡浅川町 | 4 | 0 | 1 | 5,782 | 6.9 |
| 東白川郡塙町 | 4 | 0 | 3 | 7,821 | 5.1 |
| 西白河郡泉崎村 | 4 | 1 | 3 | 6,092 | 6.6 |
| 石川郡玉川村 | 4 | 0 | 3 | 6,050 | 6.6 |
| 河沼郡柳津町 | 4 | 0 | 3 | 2,841 | 14.1 |
| 双葉郡葛尾村 | 4 | 1 | 1 | 1,216 | 32.9 |
| 耶麻郡北塩原村 | 4 | 0 | 2 | 2,394 | 16.7 |
| 大沼郡金山町 | 3 | 0 | 2 | 1,749 | 17.2 |
| 大沼郡三島町 | 3 | 0 | 3 | 1,327 | 22.6 |
| 河沼郡会津坂下町 | 3 | 0 | 1 | 14,217 | 2.1 |
| 河沼郡湯川村 | 3 | 0 | 2 | 2,980 | 10.1 |
| 東白川郡鮫川村 | 3 | 0 | 2 | 2,846 | 10.5 |
| 耶麻郡磐梯町 | 2 | 0 | 0 | 3,151 | 6.3 |
| 双葉郡川内村 | 2 | 0 | 2 | 2,233 | 9.0 |
| 東白川郡矢祭町 | 2 | 0 | 1 | 5,145 | 3.9 |
掲載社数が10社未満の市区町村
次の26の市区町村は、石工工事業の許可を持つ事業者が10社未満のため、 個別のページを設けずここに一覧で示します。合計126社です。
双葉郡広野町の石工工事業者9社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)五社山建設 | 大字折木字正木内226-5 | 7業種 土/建/と/石/舗/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 北陽管工(有) | 大字上浅見川字桜田67 | 10業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)山忠設備工業 | 大字下浅見川字築地73-10 | 8業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日本環境建商(株) | 大字下北迫字東町206-1 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 総和興業(株) | 大字下北迫字大谷地原103-24 | 20業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 横山工業(株) | 大字上北迫字二本椚56 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 望月産業(有) | 大字下北迫字二ツ沼58第一協力会社センター | 11業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/機/水/消 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)青建 | 大字上浅見川字大谷内109 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)丸福 | 大字下北迫字浜田48-4 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
相馬郡飯舘村の石工工事業者9社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱田建設工業(株) | 草野字大師堂55 | 11業種 土/建/と/石/管/鋼/舗/し/園/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)英工務店 | 臼石字町70 | 17業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/塗/内/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 斎藤運輸工業(株) | 臼石字町96-2 | 10業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)福相建設 | 小宮字沼平131-1 | 10業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)渡建工業 | 関沢字中頃101 | 5業種 土/と/石/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)浜田石材工業 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 草野字大師堂55 | 6業種 土/と/石/鋼/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)高橋石材工業 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 飯樋字西原200 | 3業種 大/と/石 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東栄 | 伊丹沢字伊丹沢834-8 | 9業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)佐藤建材 | 飯樋字西原406-2 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
相馬郡新地町の石工工事業者8社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤建設(株) | 小川字天竺原106 | 7業種 土/建/と/石/管/鋼/舗 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 新和工業(株) | 駒ケ嶺字富谷地田52-3 | 20業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 新地発電産業(株) | 駒ケ嶺字今神1-1 | 26業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/機/絶/園/具/水/消/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エスピーエス | 小川字清水小路29 | 11業種 土/と/石/電/鋼/舗/し/園/水/消/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 相新建設(株) | 駒ケ嶺字裏沢南57-2 | 11業種 土/建/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)アース・クリエイト | 大字埒木崎字作田110-32 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 幸進建設工業(株) | 真弓字原畑2 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| コトブキ設備(株) | 駒ケ嶺字山中20-8 | 7業種 土/と/石/管/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
西白河郡矢吹町の石工工事業者8社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸和建設(株) | 新町207-1 | 16業種 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/塗/内/園/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)阿部工業 | 新町88 | 7業種 土/と/石/管/舗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ヨシダ建設 | 白山837-1 | 6業種 土/と/石/舗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)円谷建業 | 明新下113 | 11業種 土/建/大/と/石/屋/管/タ/舗/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ミヤビ通信工業 | 東郷107-6 | 10業種 土/と/石/電/鋼/舗/し/通/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ケーエフ工業 | 八幡町570 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)双真 | 大町231-1 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ダイス建設興業 | 中町234-2階 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
岩瀬郡天栄村の石工工事業者8社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須賀建設(株) | 大字大里字東丹下20-1 | 15業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/防/内/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)瀬和建設 | 大字白子字四十檀1-1 | 13業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)プラスワン | 大字白子字東原3 | 14業種 土/建/と/石/管/鋼/筋/舗/し/塗/防/絶/水/消 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エスケー産業 | 大字大里字五斗蒔81-1 | 10業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)黒澤コーポレーション | 大字牧之内字郷戸17 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ソフトテック(株) | 大字白子字中屋敷46 | 10業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)芳賀石材工業 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 大字下松本字横内47 | 石工のみ | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ビーエス | 大字飯豊字春日山16-12 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
石川郡古殿町の石工工事業者7社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)トーホクオカベ | 大字田口字寺前117-1 | 11業種 土/建/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)三森建設 | 大字山上字宮前17 | 10業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/園/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ダイワ建設 | 大字松川字大原107-1 | 7業種 土/と/石/舗/園/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)宮田商事 | 大字山上字宮前117 | 13業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/鋼/舗/塗/内/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| まるす商店 | 大字山上字小川内29-3 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/園/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)吉田工業 | 大字松川字三株426-6 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)佐川緑建 | 大字松川字古内80 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
安達郡大玉村の石工工事業者7社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)エム・エス・ケー | 玉井字前原49-12 | 6業種 土/と/石/鋼/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)丸忠建設工業 | 大山字南小屋59-2 | 10業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東新技建(株) | 大山字諸田向1-1 | 6業種 左/石/タ/塗/防/内 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)三和製作所 | 大山字東78 | 11業種 土/と/石/電/鋼/舗/し/塗/機/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)SKD | 玉井字南町22-3 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 安田林業(株) | 大山字椚山田中40-4 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 英信建設工業(株) | 玉井字石橋32-4 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
東白川郡棚倉町の石工工事業者6社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田建設工業(株) 石が本業 | 大字棚倉字南町20 | 石工のみ | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)田村組 | 大字下山本字六角堂6-1 | 5業種 土/と/石/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 高田産商(株) | 大字棚倉字中居野96-1 | 22業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 油善(株) | 大字棚倉字古町3 | 20業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エム・ティー | 大字流字豊前114-2 | 11業種 土/と/石/電/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 滝深左官工業 | 大字棚倉字日向前174-11 | 6業種 大/左/石/タ/塗/防 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
西白河郡中島村の石工工事業者6社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)丸久建設 | 大字滑津字平名塚4 | 21業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)宮崎工務所 | 川原田字下町2 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)小平建設工業 | 大字吉岡字町畑151 | 23業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/消/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)瀬谷設備 | 大字二子塚字浦山36 | 7業種 土/と/石/管/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)長田建設 | 大字滑津字本法寺裏112-1 | 14業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)クニヒロ・ホームテック | 大字滑津字平名塚3 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
南会津郡只見町の石工工事業者5社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永洸建設(株) | 大字楢戸字二本柳1437-1 | 22業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/塗/防/内/絶/園/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)川合車輌 | 只見字新町2192-1 | 7業種 土/と/石/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)おぐら総建 | 大字小林字下照岡562-3 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ヤマイシ | 大字小川字下村79 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)大吉興建 | 大字蒲生字上原1168 | 19業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
耶麻郡西会津町の石工工事業者4社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)東日本企画 | 野沢字芝草後乙1781-1 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)海老名建設 | 野沢字北松原甲1031-138 | 10業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)渡部住建 | 野沢字諏訪西甲1061 | 18業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/鋼/筋/舗/し/塗/防/内/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)尾形建設 | 奥川大字豊島字道上19-1 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
石川郡浅川町の石工工事業者4社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴五建設工業(株) | 大字浅川字背戸谷地158-10 | 13業種 土/建/と/石/屋/管/鋼/舗/塗/内/園/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)小松土建 | 山白石字中田41 | 8業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)造園あさかわ | 大字袖山字中ノ町39 | 4業種 土/と/石/園 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)里建工業 | 大字里白石字宿裏141-1 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
東白川郡塙町の石工工事業者4社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深谷建設(株) | 大字塙字大町4丁目6 | 20業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/舗/し/板/ガ/塗/防/内/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 金澤建設(株) | 大字台宿字台宿22 | 9業種 土/と/石/管/鋼/舗/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)佐藤建設工業 | 大字東河内字五郎内63 | 6業種 土/と/石/舗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 荒屋建材(株) | 大字台宿字後宿158 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
西白河郡泉崎村の石工工事業者4社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)福南建設 | 泉崎字大山41-7 | 11業種 土/建/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ウナガミ | 大字泉崎字寺前61 | 8業種 土/建/と/石/管/舗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 北住石材店 石が本業 確認先=自社サイト | 北平山字堂ノ下8 | 石工のみ | ○ | − | − | ○ | ○ | 地図 |
| (有)フクダ | 大字踏瀬字長峯76-2 | 8業種 土/と/石/管/鋼/舗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
石川郡玉川村の石工工事業者4社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)玉川興産 | 大字岩法寺字下竹ノ内85-2 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)小山田産業開発 | 大字南須釜字八又116-5 | 22業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)コハラ組 | 大字北須釜字仏供田90-1 | 6業種 土/と/石/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 三本松建業 | 大字川辺字武道430 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
河沼郡柳津町の石工工事業者4社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両沼公産(株) | 大字細八字堺乙112-1 | 10業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
