中頭郡西原町の石材店・石工工事業者一覧(76社)|墓じまい・改葬に頼める範囲
沖縄県が公開する建設業許可業者名簿から、中頭郡西原町に営業所を置き、 石工工事業の許可を持つ事業者76社を抜き出しています。基準日は令和7年9月末現在です。
中頭郡西原町にある墓を閉じる・移すとき、中頭郡西原町で頼める事業者
中頭郡西原町に営業所を置き、石工工事業の許可を持つ事業者は76社です。 そのうち名簿だけで石が本業といえるのは1社で、この町の中で石が本業の事業者を比べて選ぶことはできません。 自社サイトに墓石・墓じまいの記載を確認できた事業者はまだありません(未確認の「?」は75社)。
| 石工工事業の許可を持つ | 76社 |
|---|---|
| 石が本業といえる | 1社 |
| 解体工事業の許可も持つ(墓石の撤去に関わる業種) | 23社 |
| とび・土工工事業の許可も持つ(据え付け・土留めに関わる業種) | 70社 |
| 自社サイトに墓石・墓じまい・改葬の記載 | ○ 0社/? 75社 |
中頭郡西原町にある墓の改葬許可の窓口
改葬許可は中頭郡西原町の役所が出します(墓のある市町村長・墓地埋葬法第5条)。窓口の課名・必要書類・手数料は調査中です。中頭郡西原町の公式サイトで直接ご確認ください。
手続きの順番と石材店に頼む範囲は解説ページにまとめています。
中頭郡西原町に「無い」もの、「1社しかない」もの
中頭郡西原町で、石工工事業だけで許可を取っている事業者は1社しかありません((株)仁石材工業)。1社しかないということは、中頭郡西原町の中で石専業の会社を比べて選ぶという行為が成り立たないということです。
中頭郡西原町で石工工事業と造園工事業の両方を持つのは4社(5.3%)です。
中頭郡西原町で解体工事業を併せ持つのは23社(30.3%)、とび・土工工事業を併せ持つのは70社(92.1%)です(撤去・据え付け・土留めと許可業種の関係)。
収録した30都府県54,496社で見ると、市区町村1115のうち石工専業が1社もないのは756(68%)、1社しかないのは185です。造園を併せ持つ事業者が1社もない市区町村は159あります。
この数え方の範囲は、都道府県知事が許可した建設業者のうち石工工事業の許可を持つ者だけです(30都府県)。名簿に載らない事業者の範囲は解説ページにまとめています。
中頭郡西原町で「石が本業」といえる事業者
「石が本業」=商号が石材業の形か、許可が石工工事業だけの事業者(数え方)。
中頭郡西原町で石が本業といえるのは(株)仁石材工業の1社だけです。中頭郡西原町の76社のうち、残る75社は総合的な建設会社か、商号からは石材業と読み取れない事業者です。1社しかないということは、比べて選ぶという行為が成り立たないということです。
収録した30都府県54,496社のうち、石が本業といえるのは1,069社(2.0%)です。内訳は、商号が石材業の形の事業者が810社、許可が石工だけの事業者が771社です(両方にあてはまる事業者があるため、足し合わせた数とは一致しません)。市区町村1115のうち、1社もないのが672、1社しかないのが200です。
中頭郡西原町の事業者が持つ許可業種の数
中頭郡西原町の76社では、許可業種が3つ以下の事業者が1社(1.3%)、 10業種以上を持つ事業者が36社(47.4%)です。 もっとも多くの業種を持つのは南石開発(株)の24業種です (業種の数の読み方)。
| 許可業種の数 | 事業者数 |
|---|---|
| 1業種 | 1社 |
| 5業種 | 2社 |
| 6業種 | 4社 |
| 7業種 | 7社 |
| 8業種 | 18社 |
| 9業種 | 8社 |
| 10業種 | 2社 |
| 11業種 | 2社 |
| 12業種 | 8社 |
| 13業種 | 2社 |
| 14業種 | 5社 |
| 15業種 | 2社 |
| 16業種 | 5社 |
| 17業種 | 1社 |
| 19業種 | 3社 |
| 20業種 | 2社 |
| 21業種 | 1社 |
| 23業種 | 1社 |
| 24業種 | 2社 |
人口・世帯数と照らした中頭郡西原町の石工工事業者
中頭郡西原町の人口は35,659人、世帯数は15,988世帯です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在))。 ここに石工工事業の許可を持つ事業者が76社あるということは、 人口1万人あたり21.31社、1,000世帯あたり4.75社にあたります。 言いかえると、1社あたりの人口はおよそ469人です。
| 人口 | 35,659人 |
|---|---|
| 世帯数 | 15,988世帯(1世帯あたり2.23人) |
| 石工工事業の許可を持つ事業者 | 76社 |
| 人口1万人あたり | 21.31社 |
| 1,000世帯あたり | 4.75社 |
| 1社あたりの人口 | およそ469人 |
| 統計の出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
沖縄県の中での位置づけ
沖縄県で石工工事業の許可を持つのは2,697社で、これを39の市区町村が分けています。 中頭郡西原町の76社は、件数の多い順で11番目です。 1市区町村あたりの平均は69.2社なので、中頭郡西原町は平均を 6.8社上回っています。
人口あたりで見ると別の姿になります。沖縄県の2,697社を県内人口1,483,125人で割ると、 人口1万人あたり18.18社です。中頭郡西原町は21.31社で、県全体より 多くなっています。 転入者数は2,240人(人口千あたり62.82)、 出生者数は238人(人口千あたり6.67)です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)・この統計の扱い)。
中頭郡西原町の取り扱い欄の見方
○=自社サイトに記載があった/−=自社サイトにその記載はなかった/?=確認できていない(2026-09-10時点・「?」は扱っていないという意味ではありません)。 記号の付け方と「?」が残る理由は解説ページに書いています。
中頭郡西原町の石工工事業者76社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三善建設(株) | 字小那覇1151 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)燕建設 | 字呉屋100-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)豊政建設工業 | 字小那覇1042-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)平伊工業 | 字小那覇1180 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 丸一建設 | 字呉屋437-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| リウコン(株) | 字小那覇1187 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東洋コンクリート(株) | 字兼久218 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)高原建設 | 字翁長556-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東海造園 | 字安室294 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)東部通信建設 | 字小那覇74-18 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東洋建機(株) | 字兼久218 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)共進ガス工事 | 字徳佐田7-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 沖縄道路興業(株) | 字小那覇1470 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)西原建創 | 字小那覇1246 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| オキアス建設(株) | 字呉屋86 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)丸徳工業 | 字小那覇1366-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)沖縄開発工業 | 字小那覇1046 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 南石開発(株) | 字小那覇1498 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)与那嶺造園土木 | 字幸地231 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)サンユウ設備 | 字小那覇131 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東崎興業 | 字東崎4-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ミサキ工業 | 字小那覇1462-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)喜納工業 | 字上原90 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 金秀鋼材(株) | 字小那覇1212 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)東部重機 | 字東崎4-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)エントランス開発 | 字内間105-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アイクラフト | 字小波津544-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 美厚造園土木 | 字津花波127 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| AGC沖縄硝子建材(株) | 字小那覇1323 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| KITO(株) | 字小那覇478 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)同志建設工業 | 字翁長74 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)貴建設 | 字池田442 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東洋防水工業 | 上原2-12-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)新城工務店 | 棚原1-18-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| あざま建設 | 字徳佐田30-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| システム企画(有) | 字小波津625-18 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 与那嶺重機 | 字小波津65 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)西喜建設 | 字安室113-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)仲宗根設備 | 字幸地224 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 金秀鉄工(株) | 字小波津567 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 琉球YKK AP工業(株) | 字掛保久217 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)MIZUHO | 上原1-10-19 ルーフビル2F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ケイテクノ | 字翁長240-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)七色 | 字呉屋69-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)大興鋼業 | 字小那覇1491 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 山幸企画 | 字池田231 1階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)クリーン企画 | 字小那覇248-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)リバテックホーム | 字小波津71 ジョイフルこはつ201 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)松田テクノ | 字小那覇531番地の1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)坂田土建 | 字棚原41 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (合)松堂組 | 字兼久402-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 荻堂重機(株) | 字内間612-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)古波組 | 字翁長275-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エコ・エンジニア工業 | 字安室41 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)呉屋設備 | 字翁長866-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)仁石材工業 石が本業 確認先=自社サイト | 字徳佐田72番地の12 | 非掲載 | − | ○ | ○ | − | − | 地図 |
| あんりハウス | 字我謝241番地の2 安里アパート1-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)スペースアド | 字千原166-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 光プログレス(株) | 字翁長683-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)前平重機 | 津花波121-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| トータルネット産業 | 上原1-5-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| メタルプラス(株) | 字小橋川172-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 黒島工務店 | 字小那覇94-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ツハ設備 | 字小那覇324-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アクア | 字森川166 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大成企業(株) | 字翁長558-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)海施工業 | 上原1-10-21 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)好? | 字幸地421 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)美光設備 | 字徳佐田117-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| KAFU(株) | 字小那覇1095-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)丸西工業 | 字小那覇1049-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)南東建設 | 字兼久279-45 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)FOA | 上原2-23-2 サンテラス屋良205 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 松愛建設(合) | 字幸地92-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ヒロ工務店 | 字小波津803-98(小波津団地Cー1号) | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 琉北(株) | 字幸地1004-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
墓石の見積もりを集めたいとき
PR|ここから下は広告です。
この一覧とは別に、墓石の見積もりを一括で集められる民間のサービスがあります。全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】
見積りの依頼は無料です。見積りが届くのは運営事務局が選んだ石材店で、このページの一覧に載っている事業者とは限りません。住んでいる地域に対応できるかは、申し込みの画面で確かめる形になっています。(出典=墓石ナビ公式サイト・2026-09-29確認)
中頭郡西原町の墓地・霊園とお寺
中頭郡西原町にある墓地・霊園と寺院は当サイトの名簿にはないため、Googleマップの検索結果を案内します。
墓地・霊園が工事に入れる石材店を指定している場合があります(指定石材店制について)。
出典と、掲載していない項目
沖縄県については、事業者の名称と所在地、および石工工事業の許可を持つという事実だけを掲載しています。許可番号・許可業種の内訳・資本金額は掲載していません。名簿の出どころである沖縄県が、資料の加工と再配布を許可していないためです。
代表者の氏名・価格・相場・助言は掲載していません(掲載していない項目)。
出典は沖縄県「建設業許可業者名簿」(令和7年9月末現在)です。