南城市の石材店・石工工事業者一覧(76社)|墓じまい・改葬に頼める範囲
沖縄県が公開する建設業許可業者名簿から、南城市に営業所を置き、 石工工事業の許可を持つ事業者76社を抜き出しています。基準日は令和7年9月末現在です。
南城市にある墓を閉じる・移すとき、南城市で頼める事業者
南城市に営業所を置き、石工工事業の許可を持つ事業者は76社です。 そのうち名簿だけで石が本業といえるのは0社で、この町の中で石が本業の事業者を比べて選ぶことはできません。 自社サイトに墓石・墓じまいの記載を確認できた事業者はまだありません(未確認の「?」は76社)。
| 石工工事業の許可を持つ | 76社 |
|---|---|
| 石が本業といえる | 0社 |
| 解体工事業の許可も持つ(墓石の撤去に関わる業種) | 25社 |
| とび・土工工事業の許可も持つ(据え付け・土留めに関わる業種) | 76社 |
| 自社サイトに墓石・墓じまい・改葬の記載 | ○ 0社/? 76社 |
南城市にある墓の改葬許可の窓口
改葬許可は南城市の役所が出します(墓のある市町村長・墓地埋葬法第5条)。南城市の公式サイトの記載(2026-09-13時点)は次のとおりです。
| 窓口 | 生活環境課(電話 098-917-5318) |
|---|---|
| 必要書類(公式サイトの表記) | 改葬許可申請書/埋葬・埋蔵・収蔵証明書/墓地使用者承諾書/受入証明書 |
| 手数料 | 無料 |
| 申請書の様式のダウンロード | ⭕ |
| 郵送での申請 | 記載なし |
出典=南城市の案内ページ。「記載なし」は公式サイトに書かれていないという意味で、できないという意味ではありません。直接ご確認ください。
手続きの順番と石材店に頼む範囲は解説ページにまとめています。
南城市に「無い」もの、「1社しかない」もの
南城市には、石工工事業だけで許可を取っている事業者が1社もありません。南城市の76社はすべて、石工工事業のほかにも許可業種を持つ事業者です。石だけを扱う会社を近くで探す場合、この範囲では見つからないということになります。
南城市で石工工事業と造園工事業の両方を持つのは9社(11.8%)です。
南城市で解体工事業を併せ持つのは25社(32.9%)、とび・土工工事業を併せ持つのは76社(100.0%)です(撤去・据え付け・土留めと許可業種の関係)。
収録した30都府県54,496社で見ると、市区町村1115のうち石工専業が1社もないのは756(68%)、1社しかないのは185です。造園を併せ持つ事業者が1社もない市区町村は159あります。
この数え方の範囲は、都道府県知事が許可した建設業者のうち石工工事業の許可を持つ者だけです(30都府県)。名簿に載らない事業者の範囲は解説ページにまとめています。
南城市で「石が本業」といえる事業者
「石が本業」=商号が石材業の形か、許可が石工工事業だけの事業者(数え方)。
南城市には、この2つのどちらにもあてはまる事業者が1社もありません。南城市の76社は、いずれも石工工事業のほかに許可業種を持ち、商号からも石材業とは読み取れない事業者です。石を専門にしている会社を近くで探す場合、この範囲では見つからないことになります。
収録した30都府県54,496社のうち、石が本業といえるのは1,069社(2.0%)です。内訳は、商号が石材業の形の事業者が810社、許可が石工だけの事業者が771社です(両方にあてはまる事業者があるため、足し合わせた数とは一致しません)。市区町村1115のうち、1社もないのが672、1社しかないのが200です。
南城市の事業者が持つ許可業種の数
南城市の76社では、許可業種が3つ以下の事業者が0社(0.0%)、 10業種以上を持つ事業者が28社(36.8%)です。 もっとも多くの業種を持つのは(有)宮城重機土木の23業種です (業種の数の読み方)。
| 許可業種の数 | 事業者数 |
|---|---|
| 5業種 | 2社 |
| 6業種 | 7社 |
| 7業種 | 20社 |
| 8業種 | 12社 |
| 9業種 | 7社 |
| 10業種 | 5社 |
| 11業種 | 2社 |
| 12業種 | 4社 |
| 13業種 | 2社 |
| 15業種 | 2社 |
| 16業種 | 3社 |
| 17業種 | 1社 |
| 18業種 | 1社 |
| 20業種 | 2社 |
| 21業種 | 3社 |
| 22業種 | 1社 |
| 23業種 | 2社 |
人口・世帯数と照らした南城市の石工工事業者
南城市の人口は46,929人、世帯数は20,361世帯です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在))。 ここに石工工事業の許可を持つ事業者が76社あるということは、 人口1万人あたり16.19社、1,000世帯あたり3.73社にあたります。 言いかえると、1社あたりの人口はおよそ617人です。
| 人口 | 46,929人 |
|---|---|
| 世帯数 | 20,361世帯(1世帯あたり2.3人) |
| 石工工事業の許可を持つ事業者 | 76社 |
| 人口1万人あたり | 16.19社 |
| 1,000世帯あたり | 3.73社 |
| 1社あたりの人口 | およそ617人 |
| 統計の出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
沖縄県の中での位置づけ
沖縄県で石工工事業の許可を持つのは2,697社で、これを39の市区町村が分けています。 南城市の76社は、件数の多い順で11番目です。 1市区町村あたりの平均は69.2社なので、南城市は平均を 6.8社上回っています。
人口あたりで見ると別の姿になります。沖縄県の2,697社を県内人口1,483,125人で割ると、 人口1万人あたり18.18社です。南城市は16.19社で、県全体より 少なくなっています。 転入者数は2,509人(人口千あたり53.46)、 出生者数は412人(人口千あたり8.78)です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)・この統計の扱い)。
南城市の取り扱い欄の見方
○=自社サイトに記載があった/−=自社サイトにその記載はなかった/?=確認できていない(2026-09-10時点・「?」は扱っていないという意味ではありません)。 記号の付け方と「?」が残る理由は解説ページに書いています。
南城市の石工工事業者76社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)ザマミ建設 | 大里字古堅926-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)川平土木 | 大里字高平138 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東部土建 | 大里字古堅990 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)謝花組 | 大里字稲嶺933-1、2F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)技建 | 大里字古堅1206-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)大一土建 | 玉城字當山195-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)大悟開發 | 大里字稲嶺1901-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 與那城組 | 佐敷字仲伊保86-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)山川建設 | 大里字古堅911-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大里総合建材(株) | 大里字稲嶺1981 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)宮城重機土木 | 佐敷字手登根471-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)丸繁土木 | 大里字稲嶺58 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)がきや興産 | 玉城字志堅原872 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)秀通建 | 大里字高平131-23 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)三伊土建 | 字つきしろ1735-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)大南建設工業 | 玉城字當山61 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)日建技沖縄 | 玉城字屋嘉部239番地 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)新勝土木 | 大里字稲嶺29-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 呉大建設 | 佐敷字津波古982-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)沖島建設 | 玉城字船越5-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)高平建設 | 大里字高平563-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)尚土木 | 大里字稲嶺846 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 前原ガーデン | 大里字稲嶺1154 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 知花建設 | 玉城字糸数87 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)花道建設 | 玉城字糸数93 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)伊世開發 | 大里字稲嶺1253-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)吉田組 | 佐敷字佐敷493-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)大成開発 | 大里字仲間1000 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)栄開発 | 玉城字仲村渠1468-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)海西工業 | 佐敷字津波古356 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)親川鋼業 | 知念字知名236 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)石嶺組 | 玉城字百名942-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)丸浩重機工業 | 大里字古堅752-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)中央土建 | 大里字大城624-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)東信開発 | 玉城字堀川570-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)伸和開発 | 大里字古堅967-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)竜土建 | 玉城字船越114 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)輔建設 | 玉城字船越980 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 街クリーン(株) | 玉城字前川1188 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)創和テクノ | 知念字久原63-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)カワセツ | 玉城字愛地340-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ミナミ建設 | 大里字大城1820-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)海連 | 知念字久高231-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)旭日工芸 | 大里字大城2316-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)南城土木 | 知念字吉富64 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 泉冷凍設備 | 玉城字船越1317 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)樹德苑 | 佐敷字小谷742-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)育農産業 | 佐敷字佐敷516 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 初雄組 | 大里字稲嶺686 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ランバーランド | 大里字稲嶺1840-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)クラフト | 大里字古堅1335-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 丸一設備工業 | 佐敷新里57-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 丸設備工業 | 大里字稲嶺2355-6ー21-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)共栄産業 | 佐敷字佐敷仲上原1506-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)沖電社 | 佐敷字屋比久215 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)亀建 | 玉城字前川49 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)トラストプラン・シュン | 佐敷字新里452-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リフテック | 大里字平良2492-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)城田設備 | 大里字古堅690 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ヤカブ工業 | 玉城字屋嘉部400-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)真開工業 | 佐敷字小谷660-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)一興建 | 大里字高平730 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)比嘉クレーンサービス | 大里字仲間439-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大真工業 | 大里字仲間1063-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 瀬底工務店(株) | 佐敷字手登根565-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)健総 | 大里字稲嶺1827-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 伊不動産建設(株) | 知念字山里1056-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)晴土建 | 玉城字志堅原668-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ダイワ装建(株) | 大里大城1849-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)伊差川開発 | 玉城字船越110 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)西建 | 玉城字船越1343-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (資)つかざん | 大里字平良2578 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)南心電気 | 大里字仲間1389-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| SunHomes(株) | 大里字仲間1019 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)幸恵産業 | 玉城字奥武259-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リメイン | 大里字平良2492-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
墓石の見積もりを集めたいとき
PR|ここから下は広告です。
この一覧とは別に、墓石の見積もりを一括で集められる民間のサービスがあります。全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】
見積りの依頼は無料です。見積りが届くのは運営事務局が選んだ石材店で、このページの一覧に載っている事業者とは限りません。住んでいる地域に対応できるかは、申し込みの画面で確かめる形になっています。(出典=墓石ナビ公式サイト・2026-09-29確認)
南城市の墓地・霊園とお寺
南城市にある墓地・霊園と寺院は当サイトの名簿にはないため、Googleマップの検索結果を案内します。
墓地・霊園が工事に入れる石材店を指定している場合があります(指定石材店制について)。
出典と、掲載していない項目
沖縄県については、事業者の名称と所在地、および石工工事業の許可を持つという事実だけを掲載しています。許可番号・許可業種の内訳・資本金額は掲載していません。名簿の出どころである沖縄県が、資料の加工と再配布を許可していないためです。
代表者の氏名・価格・相場・助言は掲載していません(掲載していない項目)。
出典は沖縄県「建設業許可業者名簿」(令和7年9月末現在)です。