横浜市金沢区の石材店・石工工事業者一覧(45社)|墓じまい・改葬に頼める範囲
神奈川県が公開する建設業許可業者名簿から、横浜市金沢区に営業所を置き、 石工工事業の許可を持つ事業者45社を抜き出しています。基準日は令和8年8月です。
横浜市金沢区にある墓を閉じる・移すとき、横浜市金沢区で頼める事業者
横浜市金沢区に営業所を置き、石工工事業の許可を持つ事業者は45社です。 そのうち名簿だけで石が本業といえるのは3社で、石が本業の3社を比べることができます。 自社サイトに墓石・墓じまいの記載を確認できた事業者はまだありません(未確認の「?」は44社)。
| 石工工事業の許可を持つ | 45社 |
|---|---|
| 石が本業といえる | 3社 |
| 解体工事業の許可も持つ(墓石の撤去に関わる業種) | 12社 |
| とび・土工工事業の許可も持つ(据え付け・土留めに関わる業種) | 39社 |
| 自社サイトに墓石・墓じまい・改葬の記載 | ○ 0社/? 44社 |
横浜市金沢区にある墓の改葬許可の窓口
改葬許可は横浜市金沢区の役所が出します(墓のある市町村長・墓地埋葬法第5条)。窓口の課名・必要書類・手数料は調査中です。横浜市金沢区の公式サイトで直接ご確認ください。
手続きの順番と石材店に頼む範囲は解説ページにまとめています。
横浜市金沢区に「無い」もの、「1社しかない」もの
横浜市金沢区で、石工工事業だけで許可を取っている事業者は1社しかありません((合)高尾石材)。1社しかないということは、横浜市金沢区の中で石専業の会社を比べて選ぶという行為が成り立たないということです。
横浜市金沢区で石工工事業と造園工事業の両方を持つのは8社(17.8%)です。
横浜市金沢区で解体工事業を併せ持つのは12社(26.7%)、とび・土工工事業を併せ持つのは39社(86.7%)です(撤去・据え付け・土留めと許可業種の関係)。
収録した30都府県54,496社で見ると、市区町村1115のうち石工専業が1社もないのは756(68%)、1社しかないのは185です。造園を併せ持つ事業者が1社もない市区町村は159あります。
この数え方の範囲は、都道府県知事が許可した建設業者のうち石工工事業の許可を持つ者だけです(30都府県)。名簿に載らない事業者の範囲は解説ページにまとめています。
横浜市金沢区で「石が本業」といえる事業者
「石が本業」=商号が石材業の形か、許可が石工工事業だけの事業者(数え方)。
横浜市金沢区の45社のうち、石が本業といえるのは3社です(6.7%)。該当するのは(有)岩沢石材店、(有)小松屋石材店、(合)高尾石材です。
収録した30都府県54,496社のうち、石が本業といえるのは1,069社(2.0%)です。内訳は、商号が石材業の形の事業者が810社、許可が石工だけの事業者が771社です(両方にあてはまる事業者があるため、足し合わせた数とは一致しません)。市区町村1115のうち、1社もないのが672、1社しかないのが200です。
横浜市金沢区の事業者が持つ許可業種の数
横浜市金沢区の45社では、許可業種が3つ以下の事業者が3社(6.7%)、 10業種以上を持つ事業者が18社(40.0%)です。 もっとも多くの業種を持つのは(株)ニッパツサービスの26業種です (業種の数の読み方)。
| 許可業種の数 | 事業者数 |
|---|---|
| 1業種 | 1社 |
| 2業種 | 1社 |
| 3業種 | 1社 |
| 5業種 | 1社 |
| 6業種 | 2社 |
| 7業種 | 6社 |
| 8業種 | 9社 |
| 9業種 | 6社 |
| 11業種 | 1社 |
| 12業種 | 6社 |
| 13業種 | 1社 |
| 14業種 | 1社 |
| 15業種 | 1社 |
| 16業種 | 3社 |
| 17業種 | 2社 |
| 20業種 | 1社 |
| 21業種 | 1社 |
| 26業種 | 1社 |
人口・世帯数と照らした横浜市金沢区の石工工事業者
横浜市金沢区の人口は192,009人、世帯数は94,468世帯です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在))。 ここに石工工事業の許可を持つ事業者が45社あるということは、 人口1万人あたり2.34社、1,000世帯あたり0.48社にあたります。 言いかえると、1社あたりの人口はおよそ4,267人です。
| 人口 | 192,009人 |
|---|---|
| 世帯数 | 94,468世帯(1世帯あたり2.03人) |
| 石工工事業の許可を持つ事業者 | 45社 |
| 人口1万人あたり | 2.34社 |
| 1,000世帯あたり | 0.48社 |
| 1社あたりの人口 | およそ4,267人 |
| 統計の出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
神奈川県の中での位置づけ
神奈川県で石工工事業の許可を持つのは3,817社で、これを58の市区町村が分けています。 横浜市金沢区の45社は、件数の多い順で36番目です。 1市区町村あたりの平均は65.8社なので、横浜市金沢区は平均を 20.8社下回っています。
人口あたりで見ると別の姿になります。神奈川県の3,817社を県内人口9,202,559人で割ると、 人口1万人あたり4.15社です。横浜市金沢区は2.34社で、県全体より 少なくなっています。 転入者数は8,310人(人口千あたり43.28)、 出生者数は831人(人口千あたり4.33)です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)・この統計の扱い)。
横浜市金沢区の取り扱い欄の見方
○=自社サイトに記載があった/−=自社サイトにその記載はなかった/?=確認できていない(2026-09-10時点・「?」は扱っていないという意味ではありません)。 記号の付け方と「?」が残る理由は解説ページに書いています。
横浜市金沢区の石工工事業者45社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)青木建装 | 柳町15-5 | 13業種 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)綿貫建設 | 福浦2-14-2 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 神奈川アルミ建材(株) | 釜利谷南2-18-7 | 14業種 建/大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)杉山製作所 | 鳥浜町12-79 | 12業種 土/建/大/と/石/タ/鋼/舗/し/塗/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)金子産商湘南 | 東朝比奈3-16-2 | 8業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 河本開発工業(株) | 泥亀1-21-6-302 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)岩沢石材店 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 六浦4-17-29 | 3業種 土/と/石 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大光造園建設(株) | 富岡東1-29-3 | 6業種 土/と/石/舗/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)イモタ | 寺前2-3-23 | 11業種 土/建/大/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 陸建設(株) | 鳥浜町12-11 | 20業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)久力工業 | 釜利谷東2-21-8 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)三我 | 幸浦2-21-3 | 15業種 土/建/大/と/石/屋/電/管/タ/鋼/舗/し/内/通/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)大益工房 | 釜利谷南2-16-39-508 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エヌテック | 大道2-9-10 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ブライト | 能見台1-32-2 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Mスタッフ | 福浦2-17-1 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)誠幸 | 大道2-14-13 | 6業種 土/と/石/鋼/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ニッパツサービス | 福浦3-10 | 26業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/機/絶/園/具/水/消/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)マリン工販 | 六浦東3-28-43 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 多野造園土木(株) | 釜利谷東1-58-6 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エムエスプランニング | 六浦南2-42-21 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)光建 | 長浜2-1-23 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)クロイワ | 東朝比奈2-2-31 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 金杉興業(株) | 富岡東3-18-39 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)小松屋石材店 石が本業 ⚠ そのサイトが機械での読み取りを断りました 確認先=自社サイト | 寺前1-9-11 | 2業種 と/石 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)タイワ | 鳥浜町14-4 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)N・Works | 高舟台1-31-16 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エヌエスコーポレーション | 鳥浜町6-4 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| VIEW STYLE(株) | 能見台通33-20 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)田川 | 六浦1-21-2 | 5業種 土/と/石/タ/舗 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)富良 | 六浦東1-34-3-C223 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エスイーシステム | 富岡西3-39-5 山岡ビル2階 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)スマートコミュニティ | 鳥浜町17-3 | 12業種 土/建/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)BANDO | 富岡西4-2-1 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アックス.C | 富岡東5-18-1-314 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (合)高尾石材 石が本業 確認先=自社サイト | 富岡東5-19-25 パークハイツD号室 | 石工のみ | − | ○ | − | − | − | 地図 |
| (株)NYプランニング | 東朝比奈2-2-35-107 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)グリーンファーム | 釜利谷東4-51-6 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)油原興業 | 町屋町9-9 グレイス金沢101 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| リア・テクノス(株) | 平潟町26-4 1F | 21業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 阿部設備(株) | 大道1-22-14 | 8業種 土/建/と/石/管/鋼/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)M1 | 六浦2-19-3 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Gロジスティクス | 鳥浜町17-3 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 京成ビルド | 柴町362-1 マイキャッスル八景島アクアシェーナ201 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| エコリンクイノベーション(株) | 福浦2-16-17 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
墓石の見積もりを集めたいとき
PR|ここから下は広告です。
この一覧とは別に、墓石の見積もりを一括で集められる民間のサービスがあります。全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】
見積りの依頼は無料です。見積りが届くのは運営事務局が選んだ石材店で、このページの一覧に載っている事業者とは限りません。住んでいる地域に対応できるかは、申し込みの画面で確かめる形になっています。(出典=墓石ナビ公式サイト・2026-09-29確認)
横浜市金沢区の墓地・霊園とお寺
横浜市金沢区にある墓地・霊園と寺院は当サイトの名簿にはないため、Googleマップの検索結果を案内します。
墓地・霊園が工事に入れる石材店を指定している場合があります(指定石材店制について)。
出典と、掲載していない項目
代表者の氏名・価格・相場・助言は掲載していません(掲載していない項目)。
出典は神奈川県「建設業許可業者名簿」(令和8年8月)です。