横浜市中区の石材店・石工工事業者一覧(119社)|墓じまい・改葬に頼める範囲
神奈川県が公開する建設業許可業者名簿から、横浜市中区に営業所を置き、 石工工事業の許可を持つ事業者119社を抜き出しています。基準日は令和8年8月です。
横浜市中区にある墓を閉じる・移すとき、横浜市中区で頼める事業者
横浜市中区に営業所を置き、石工工事業の許可を持つ事業者は119社です。 そのうち名簿だけで石が本業といえるのは2社で、石が本業の2社を比べることができます。 自社サイトに墓石・墓じまいの記載を確認できた事業者はまだありません(未確認の「?」は119社)。
| 石工工事業の許可を持つ | 119社 |
|---|---|
| 石が本業といえる | 2社 |
| 解体工事業の許可も持つ(墓石の撤去に関わる業種) | 43社 |
| とび・土工工事業の許可も持つ(据え付け・土留めに関わる業種) | 100社 |
| 自社サイトに墓石・墓じまい・改葬の記載 | ○ 0社/? 119社 |
横浜市中区にある墓の改葬許可の窓口
改葬許可は横浜市中区の役所が出します(墓のある市町村長・墓地埋葬法第5条)。横浜市中区の公式サイトの記載(2026-09-13時点)は次のとおりです。
| 窓口 | 中区戸籍課(電話 045-224-8181) |
|---|---|
| 必要書類(公式サイトの表記) | 改葬許可申請書 |
| 手数料 | 無料 |
| 申請書の様式のダウンロード | ⭕ |
| 郵送での申請 | ⭕ |
出典=横浜市中区の案内ページ 関連ページ1。「記載なし」は公式サイトに書かれていないという意味で、できないという意味ではありません。直接ご確認ください。
手続きの順番と石材店に頼む範囲は解説ページにまとめています。
横浜市中区に「無い」もの、「1社しかない」もの
横浜市中区の119社のうち、石工工事業だけで許可を取っているのは2社です(1.7%)。残る117社は、石工工事業のほかにも許可業種を持っています。
横浜市中区で石工工事業と造園工事業の両方を持つのは7社(5.9%)です。
横浜市中区で解体工事業を併せ持つのは43社(36.1%)、とび・土工工事業を併せ持つのは100社(84.0%)です(撤去・据え付け・土留めと許可業種の関係)。
収録した30都府県54,496社で見ると、市区町村1115のうち石工専業が1社もないのは756(68%)、1社しかないのは185です。造園を併せ持つ事業者が1社もない市区町村は159あります。
この数え方の範囲は、都道府県知事が許可した建設業者のうち石工工事業の許可を持つ者だけです(30都府県)。名簿に載らない事業者の範囲は解説ページにまとめています。
横浜市中区で「石が本業」といえる事業者
「石が本業」=商号が石材業の形か、許可が石工工事業だけの事業者(数え方)。
横浜市中区の119社のうち、石が本業といえるのは2社です(1.7%)。該当するのは(株)I.S.I、(株)ディーライズです。
収録した30都府県54,496社のうち、石が本業といえるのは1,069社(2.0%)です。内訳は、商号が石材業の形の事業者が810社、許可が石工だけの事業者が771社です(両方にあてはまる事業者があるため、足し合わせた数とは一致しません)。市区町村1115のうち、1社もないのが672、1社しかないのが200です。
横浜市中区の事業者が持つ許可業種の数
横浜市中区の119社では、許可業種が3つ以下の事業者が4社(3.4%)、 10業種以上を持つ事業者が79社(66.4%)です。 もっとも多くの業種を持つのは(株)テックの25業種です (業種の数の読み方)。
| 許可業種の数 | 事業者数 |
|---|---|
| 1業種 | 2社 |
| 2業種 | 2社 |
| 5業種 | 1社 |
| 6業種 | 5社 |
| 7業種 | 9社 |
| 8業種 | 14社 |
| 9業種 | 7社 |
| 10業種 | 4社 |
| 11業種 | 5社 |
| 12業種 | 9社 |
| 13業種 | 5社 |
| 14業種 | 3社 |
| 15業種 | 3社 |
| 16業種 | 15社 |
| 17業種 | 17社 |
| 18業種 | 7社 |
| 19業種 | 1社 |
| 20業種 | 2社 |
| 21業種 | 4社 |
| 22業種 | 2社 |
| 23業種 | 1社 |
| 25業種 | 1社 |
人口・世帯数と照らした横浜市中区の石工工事業者
横浜市中区の人口は155,366人、世帯数は91,987世帯です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在))。 ここに石工工事業の許可を持つ事業者が119社あるということは、 人口1万人あたり7.66社、1,000世帯あたり1.29社にあたります。 言いかえると、1社あたりの人口はおよそ1,306人です。
| 人口 | 155,366人 |
|---|---|
| 世帯数 | 91,987世帯(1世帯あたり1.69人) |
| 石工工事業の許可を持つ事業者 | 119社 |
| 人口1万人あたり | 7.66社 |
| 1,000世帯あたり | 1.29社 |
| 1社あたりの人口 | およそ1,306人 |
| 統計の出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
神奈川県の中での位置づけ
神奈川県で石工工事業の許可を持つのは3,817社で、これを58の市区町村が分けています。 横浜市中区の119社は、件数の多い順で8番目です。 1市区町村あたりの平均は65.8社なので、横浜市中区は平均を 53.2社上回っています。
人口あたりで見ると別の姿になります。神奈川県の3,817社を県内人口9,202,559人で割ると、 人口1万人あたり4.15社です。横浜市中区は7.66社で、県全体より 多くなっています。 転入者数は14,495人(人口千あたり93.3)、 出生者数は724人(人口千あたり4.66)です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)・この統計の扱い)。
横浜市中区の取り扱い欄の見方
○=自社サイトに記載があった/−=自社サイトにその記載はなかった/?=確認できていない(2026-09-10時点・「?」は扱っていないという意味ではありません)。 記号の付け方と「?」が残る理由は解説ページに書いています。
横浜市中区の石工工事業者119社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)横溝塗工店 | 山下町189 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 永田塗装(株) | 曙町5-67 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)平賀 | 本町3-24 | 10業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アルテック | 新山下2-12-43 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 神奈川ファイリング(株) | 野毛町3-131-1 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ロードサービス | 海岸通4-23 | 15業種 土/建/大/と/石/屋/電/タ/鋼/舗/し/塗/防/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 京浜不動産(株) | 尾上町6-81 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 岸本建設(株) | 小港町3-190-6 | 6業種 土/と/石/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)テック | 山下町112 | 25業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/通/具/水/消/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ゼンリョク | 元町2-80 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大栄興業(株) | 富士見町1-1 富士見町ビルヂング内 | 18業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 藤木商事(株) | 北仲通2-14 | 14業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ヨコハマ・コア・グリーン(株) | 山手町286-3 ビラプウエルタ202 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 星通商(株) | 曙町5-63-10 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)美浜工業 | 不老町1-5-5 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)トシコーポレーション | 山下町23 日土地山下町ビル6階 | 6業種 建/大/石/屋/タ/内 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 楠原建設(株) | かもめ町40 | 22業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)サンワテクニクス | 住吉町1-13-1 | 14業種 建/大/左/石/屋/電/管/タ/塗/防/内/絶/具/消 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)フルカワ | 元浜町4-35 | 13業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ファム | 翁町2-9-4 ファム横浜本社ビル | 18業種 建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)早瀬工業 | 曙町1-3-228 | 8業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ミック | 新山下3-3-17 | 6業種 と/石/タ/塗/防/内 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ユナイトエンジニアリング(株) | 住吉町6-66-1 | 16業種 大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東翔 | 海岸通1-1 大桟橋共同ビル1F | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)建翔 | 松影町2-7-3 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東照海運(株) | 元浜町2-13 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ポートハウジングサービス | 尾上町6-83 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ヒノデ工業(株) | 本牧町1-50-1 | 6業種 土/と/石/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ベクトル | 長者町5-75-1 スクエア長者町1112 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アセットライフ | 山下町74-1 | 18業種 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)チクメン | 元町5-214 | 2業種 石/園 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)なごみ設計 | 弥生町2-18-1 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)イシカワ | 住吉町6-72 シャンローゼ関内401 | 11業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)葉山 | 三吉町3-19 | 10業種 土/建/大/と/石/タ/鋼/舗/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)バウテックグループ | 太田町4-55 横浜馬車道ビル4階 | 18業種 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)I.S.I 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 野毛町4-173-2 | 石工のみ | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)プラットホーム | 桜木町1-101-1 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アビックス(株) | 弁天町6-85 | 18業種 建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/通/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エイコー | 宮川町3-81 日ノ出町駅前石川ビル | 9業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)カズテクノ | 不老町2-11-4 スカイパークビル3階 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ケイシーアスカ | 南仲通3-32-1 | 8業種 左/石/屋/タ/板/塗/防/内 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東建工業 | 福富町西通54 | 15業種 建/大/左/と/石/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 早川運輸(株) | 本町5-49 | 11業種 土/と/石/電/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 藤建設工業(株) | 長者町5-48-1 OK長者町ビル4F | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)サンエイ | 本牧原10-5 大遠ビル3F | 6業種 土/と/石/鋼/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)誠伸電気 | 千代崎町1-19-2 | 15業種 大/左/と/石/屋/電/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/通/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 越智建設(株) | 住吉町5-65-2 アソルティ横濱馬車道503 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)コスモコンサルティング | 桜木町3-13 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ケイライズ(株) | 元浜町3-21-2-902 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ディーライズ 石が本業 ⚠ そのサイトが機械での読み取りを断りました 確認先=自社サイト | 住吉町1-12-5 横浜エクセレントX*ビル7F | 石工のみ | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日テクサービス(株) | 麦田町1-4-13 | 20業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| グローバルテック(株) | 山下町80-3 横浜ディアタワー1305 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| WreckFix(株) | 竹之丸70-1 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)浅川綜合技研 | 石川町3-104-2 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)KRONOS | 石川町4-158-35 | 13業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| リリーフプラン(株) | 末吉町1-4 小此木第一ビル304 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アヴァンサール | 山下町28-2 ライオンズプラザ山下公園720 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)郡上工業 | 千歳町1-2 | 9業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)レインボウ | 日本大通60 | 21業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ST・BELIEF | 長者町1-3-7 長者町福神ビル3階 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)テクノ・スタッフ | 曙町2-19-1 曙町新井ビルディング502 | 21業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)立川測量 | 本牧町2-312-14 ロサブリーズ本牧704 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ヒカル建装 | 弥生町2-17 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Noah’sArt | 太田町4-49 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 匠技(株) | 若葉町3-43-4-3階 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)基行 | 根岸町1-23-1 | 21業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)カワナ | 本牧元町63-24 | 2業種 石/タ | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ジャストアメニティ | 住吉町1-4 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大八(株) | 弁天通3-39 ライオンズマンション関内第2-405 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 紅陽建設(株) | 本牧ふ頭1 KUKビル2階 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ナルト | 扇町3-8-4 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リライフ | 福富町東通2-13-3階 | 9業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 中英建設(株) | 千歳町1-2 横浜THビル512号室 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ニッコー | 初音町1-21-1-201 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)和洋 | 曙町2-29-15 和洋ビル2階 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)三神工務店 | 山田町5-1 フロール山田町第2-11 | 18業種 建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Reフォーマー | 本牧町1-105 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| トシカン(株) | 山下町74-6 ロクマルビル403号室 | 8業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アールイー | 相生町1-15 第二東商ビル4B | 7業種 土/と/石/鋼/舗/塗/内 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)SANKI | 新山下3-10-8 | 19業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/塗/防/内/絶/具/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| エムワイクリエート(株) | 長者町5-75-1 スクエア長者町502 | 13業種 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ベタークリエイション | 尾上町4-57 横浜尾上町ビルディング502 | 14業種 大/左/石/屋/電/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)鷹匠 | 元町1-74-1 | 11業種 土/建/大/と/石/管/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 曙建設(株) | 扇町4-11-8 ヴィラ・デル・ソーレ扇町9階 | 23業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大光建設(株) | 弁天通2-28 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| カイ・アーキテクト(株) | 住吉町1-2 | 22業種 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)AXIS | 海岸通4-23 マリンビル507号室 | 13業種 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エコ・24 | 万代町1-2-12 | 21業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東京建築技術 | 若葉町3-51 | 18業種 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ジェイテックリペア | 元町4-168 BIZcomfort元町ビル3F | 10業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)庄栄 | 本牧町1-241 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| オール企画(株) | 蓬莱町2-6-5 アルテビル301 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)テイク・コーポレーション | 本郷町3-199-7 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日成 | 山元町3-126-6 | 5業種 土/と/石/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アペックス環境(株) | 根岸町1-1 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ジェイテック | 日ノ出町1-36 アクロス309号 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ミノルデザインオフィス | 元浜町3-23 プロスタイル横浜馬車道208 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 共和建物管理(株) | 長者町4-9-8 | 20業種 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)レクス | 住吉町5-65-2 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エフプランニング | 常盤町1-5 関内BSビル3階 | 10業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アクト(株) | 元町1-13-5 LAVI元町3F | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)タスク建設 | 麦田町4-106-6 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)LEGAREA | 太田町5-69 SSKNOT402 | 11業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/内 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ラウレア | 住吉町4-49 みなとビル502 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アドバンス | 本牧三之谷13-1 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| かもめビルサービス(株) | 太田町1-18-2 | 9業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)優雅 | 扇町3-8-4 8階 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)えんどう工務店 | 本牧元町71-6 | 13業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ライズアップ | 錦町17 横浜マリンハイツ2-106 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)テラコ | 山手町35-1 山手町コーポラスB-607 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)SHO-CASE | 港町1-1-1 ベースゲート横浜関内タワー11階 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| サンエム興産(株) | 宮川町2-57-1 野毛ガレリア3-B | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)土門 | 蓬莱町2-4-5 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)さくら総合地所 | 日本大通7 合人社横浜日本大通7ビル8階 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)横濱建設工業 | 日ノ出町2-147 ライオンズマンション野毛山南208号室 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 山田・エンジニアリング(株) | 扇町3-8-8 関内ファーストビル9階 | 16業種 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アシスト(株) | 南仲通3-35 横浜エクレセント*5階A号室 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 竹内化成(株) | 初音町2-41 | 11業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)MARU・K | 本牧町2-312-17 シュロスKR地下101号室 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
墓石の見積もりを集めたいとき
PR|ここから下は広告です。
この一覧とは別に、墓石の見積もりを一括で集められる民間のサービスがあります。全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】
見積りの依頼は無料です。見積りが届くのは運営事務局が選んだ石材店で、このページの一覧に載っている事業者とは限りません。住んでいる地域に対応できるかは、申し込みの画面で確かめる形になっています。(出典=墓石ナビ公式サイト・2026-09-29確認)
横浜市中区の墓地・霊園とお寺
横浜市中区にある墓地・霊園と寺院は当サイトの名簿にはないため、Googleマップの検索結果を案内します。
墓地・霊園が工事に入れる石材店を指定している場合があります(指定石材店制について)。
出典と、掲載していない項目
代表者の氏名・価格・相場・助言は掲載していません(掲載していない項目)。
出典は神奈川県「建設業許可業者名簿」(令和8年8月)です。