横浜市鶴見区の石材店・石工工事業者一覧(102社)|墓じまい・改葬に頼める範囲
神奈川県が公開する建設業許可業者名簿から、横浜市鶴見区に営業所を置き、 石工工事業の許可を持つ事業者102社を抜き出しています。基準日は令和8年8月です。
横浜市鶴見区にある墓を閉じる・移すとき、横浜市鶴見区で頼める事業者
横浜市鶴見区に営業所を置き、石工工事業の許可を持つ事業者は102社です。 そのうち名簿だけで石が本業といえるのは2社で、石が本業の2社を比べることができます。 自社サイトに墓石・墓じまいの記載を確認できた事業者はまだありません(未確認の「?」は102社)。
| 石工工事業の許可を持つ | 102社 |
|---|---|
| 石が本業といえる | 2社 |
| 解体工事業の許可も持つ(墓石の撤去に関わる業種) | 44社 |
| とび・土工工事業の許可も持つ(据え付け・土留めに関わる業種) | 84社 |
| 自社サイトに墓石・墓じまい・改葬の記載 | ○ 0社/? 102社 |
横浜市鶴見区にある墓の改葬許可の窓口
改葬許可は横浜市鶴見区の役所が出します(墓のある市町村長・墓地埋葬法第5条)。窓口の課名・必要書類・手数料は調査中です。横浜市鶴見区の公式サイトで直接ご確認ください。
手続きの順番と石材店に頼む範囲は解説ページにまとめています。
横浜市鶴見区に「無い」もの、「1社しかない」もの
横浜市鶴見区の102社のうち、石工工事業だけで許可を取っているのは2社です(2.0%)。残る100社は、石工工事業のほかにも許可業種を持っています。
横浜市鶴見区で石工工事業と造園工事業の両方を持つのは4社(3.9%)です。
横浜市鶴見区で解体工事業を併せ持つのは44社(43.1%)、とび・土工工事業を併せ持つのは84社(82.4%)です(撤去・据え付け・土留めと許可業種の関係)。
収録した30都府県54,496社で見ると、市区町村1115のうち石工専業が1社もないのは756(68%)、1社しかないのは185です。造園を併せ持つ事業者が1社もない市区町村は159あります。
この数え方の範囲は、都道府県知事が許可した建設業者のうち石工工事業の許可を持つ者だけです(30都府県)。名簿に載らない事業者の範囲は解説ページにまとめています。
横浜市鶴見区で「石が本業」といえる事業者
「石が本業」=商号が石材業の形か、許可が石工工事業だけの事業者(数え方)。
横浜市鶴見区の102社のうち、石が本業といえるのは2社です(2.0%)。該当するのは(株)松原石材店、丸安石材工業(有)です。
収録した30都府県54,496社のうち、石が本業といえるのは1,069社(2.0%)です。内訳は、商号が石材業の形の事業者が810社、許可が石工だけの事業者が771社です(両方にあてはまる事業者があるため、足し合わせた数とは一致しません)。市区町村1115のうち、1社もないのが672、1社しかないのが200です。
横浜市鶴見区の事業者が持つ許可業種の数
横浜市鶴見区の102社では、許可業種が3つ以下の事業者が4社(3.9%)、 10業種以上を持つ事業者が52社(51.0%)です。 もっとも多くの業種を持つのは(株)三宅建設の23業種です (業種の数の読み方)。
| 許可業種の数 | 事業者数 |
|---|---|
| 1業種 | 2社 |
| 3業種 | 2社 |
| 4業種 | 1社 |
| 5業種 | 1社 |
| 6業種 | 4社 |
| 7業種 | 11社 |
| 8業種 | 20社 |
| 9業種 | 9社 |
| 10業種 | 3社 |
| 11業種 | 2社 |
| 12業種 | 15社 |
| 13業種 | 2社 |
| 16業種 | 3社 |
| 17業種 | 16社 |
| 18業種 | 3社 |
| 19業種 | 2社 |
| 20業種 | 1社 |
| 21業種 | 1社 |
| 22業種 | 3社 |
| 23業種 | 1社 |
人口・世帯数と照らした横浜市鶴見区の石工工事業者
横浜市鶴見区の人口は295,947人、世帯数は154,977世帯です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在))。 ここに石工工事業の許可を持つ事業者が102社あるということは、 人口1万人あたり3.45社、1,000世帯あたり0.66社にあたります。 言いかえると、1社あたりの人口はおよそ2,901人です。
| 人口 | 295,947人 |
|---|---|
| 世帯数 | 154,977世帯(1世帯あたり1.91人) |
| 石工工事業の許可を持つ事業者 | 102社 |
| 人口1万人あたり | 3.45社 |
| 1,000世帯あたり | 0.66社 |
| 1社あたりの人口 | およそ2,901人 |
| 統計の出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
神奈川県の中での位置づけ
神奈川県で石工工事業の許可を持つのは3,817社で、これを58の市区町村が分けています。 横浜市鶴見区の102社は、件数の多い順で14番目です。 1市区町村あたりの平均は65.8社なので、横浜市鶴見区は平均を 36.2社上回っています。
人口あたりで見ると別の姿になります。神奈川県の3,817社を県内人口9,202,559人で割ると、 人口1万人あたり4.15社です。横浜市鶴見区は3.45社で、県全体より 少なくなっています。 転入者数は20,328人(人口千あたり68.69)、 出生者数は1,784人(人口千あたり6.03)です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)・この統計の扱い)。
横浜市鶴見区の取り扱い欄の見方
○=自社サイトに記載があった/−=自社サイトにその記載はなかった/?=確認できていない(2026-09-10時点・「?」は扱っていないという意味ではありません)。 記号の付け方と「?」が残る理由は解説ページに書いています。
横浜市鶴見区の石工工事業者102社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)三宅建設 | 駒岡2-16-31 | 23業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 今井建設(株) | 駒岡1-27-16 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)秋山建設 | 北寺尾6-21-12 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)佐藤土建 | 浜町2-10-1 | 6業種 土/建/と/石/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)汐田土木 | 仲通3-74-14 | 5業種 土/と/石/舗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)飯尾工業所 | 鶴見中央3-3-34 | 10業種 土/と/石/電/管/鋼/舗/機/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 山田建設(株) | 梶山1-7-6 | 10業種 土/と/石/電/タ/鋼/舗/し/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 田口園芸(株) | 北寺尾1-11-34 | 4業種 土/と/石/園 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 石渡建設(株) | 平安町1-53-3 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東海建設(株) | 潮田町2-114-9 | 18業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大日化工(株) | 生麦1-9-16 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 鶴見コンクリート(株) | 鶴見中央3-10-44 | 6業種 土/と/石/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)カワデン | 江ケ崎町15-4 | 9業種 土/と/石/電/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| MAXKENZO(株) | 駒岡2-17-13 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東洋船舶工業(株) | 生麦3-7-6 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 川崎保温工業(株) | 東寺尾3-22-4 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/絶/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)岩岡土木 | 下野谷町1-26 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 森田建設(株) | 下末吉3-18-15 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)宝林堂 | 上末吉2-1-4 | 13業種 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 新田管工(株) | 佃野町9-3 | 19業種 建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 富士野工業(株) | 汐入町2-39-13 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日本建設 | 小野町64-2 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 江尻潜水工業(株) | 潮田町1-15-1 | 6業種 土/と/石/鋼/し/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アベニール | 駒岡2-6-28 | 22業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)グリーンケア | 馬場4-1-3 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/園/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 親和架設工業(株) | 小野町28-1-102 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 新川産業(株) | 向井町3-79-1-302号 | 7業種 土/と/石/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ファーストビルト | 豊岡町29-5 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アルファ工業(株) | 末広町1-1-51 | 8業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ウエスタン・ケミカル(株) | 向井町2-69-13 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)鳶横溝組 | 獅子ケ谷3-26-24 | 3業種 土/と/石 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)松原石材店 石が本業 ⚠ そのサイトが機械での読み取りを断りました 確認先=自社サイト | 豊岡町4-3 | 石工のみ | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 丸忠建工(株) | 駒岡2-13-7 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 三州興業(株) | 東寺尾3-2-21 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)皆倉工業 | 大東町8-11 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/機/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 岡田興業(有) | 北寺尾4-12-15 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 吉野産業(株) | 矢向1-9-6 | 11業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/防/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)阿部土木 | 駒岡5-22-19 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)石蔵 | 鶴見中央5-15-9 | 3業種 土/と/石 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)コーヨー | 馬場7-10-6 | 8業種 土/建/と/石/鋼/舗/板/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)丸佳 | 矢向4-7-21 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ビッグバン | 鶴見中央4-29-17 | 17業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アカイケ工業 | 岸谷2-2-5 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 丸安石材工業(有) 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 下末吉5-19-47 | 石工のみ | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)*屋工業 | 鶴見中央1-11-7-503 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| メイワエンジニアリング(株) | 東寺尾1-34-7 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リョーセイテック | 本町通4-171-38 | 12業種 土/と/石/電/管/鋼/舗/し/塗/機/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ソーケン | 駒岡2-3-26 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)HAMA | 東寺尾3-9-30 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ダイヤモンドプロジェクト | 駒岡2-13-5 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リプロテック | 生麦1-5-28-101 | 21業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)テクノあすか | 小野町61-1 | 9業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)玉城 | 仲通3-79-2 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| トラフィックメンテナンス(株) | 下末吉2-2-14 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 京浜開発工業(株) | 岸谷4-16-14 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)睦総業 | 鶴見中央4-17-1-201 | 11業種 大/左/石/屋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)秀エンジニアリング | 弁天町10 富士見ハイツ1F | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/機/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)マルタケ | 汐入町3-48-8 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ヨコハマ総業 | 矢向5-1-19 | 20業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)杉山商事運輸 | 生麦5-11-3 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)小山建築工業 | 駒岡4-21-31 | 19業種 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/ガ/塗/防/内/絶/具/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ミヤビ建興 | 鶴見中央2-6-29-2F | 22業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)宝神 | 東寺尾3-7-14 | 9業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エイディエヌ | 獅子ケ谷3-16-21 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)横廣 | 駒岡3-18-30 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)マルハチ | 鶴見中央4-4-9 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)マダコム | 東寺尾4-20-29 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)鳶大内組 | 栄町通4-50-2 | 8業種 土/建/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ISHIBE | 尻手3-11-10 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)泊工業 | 獅子ヶ谷2-30-17 コンフォルト横浜1号室 | 9業種 土/左/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (合)ジェコ | 佃野町9-25 三光佃野ビル1階 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)瀬戸工業 | 潮田町4-154-9-301 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ガーディアンズ(株) | 上の宮1-37-36 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)鶴見建装 | 上末吉5-8-12 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)鈴木工業 | 馬場2-5-44 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)TANCHO | 栄町通1-9-23 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)コアビジョン | 大黒ふ頭6番地 東緑地ジェイトレーディングCY内 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 城和工業(株) | 栄町通4-42-13 プチシャトレ長尾101 | 18業種 建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)EPOCH | 下末吉4-9-17-105 | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アミック | 鶴見中央4-36-1 | 13業種 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アスフィード | 本町通2-48 | 22業種 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)佐藤工業 | 下野谷町3-88-14 MKannex1F | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)NAO工業 | 下末吉5-24-45 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (合)ワイズ・フォー | 岸谷3-2-23 | 16業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日伸 | 汐入町2-39-9 土井マンション1F | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/内/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)大国エンジニアリング | 栄町通2-15-1 | 8業種 土/大/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ユニバース・ワン | 上末吉2-11-28-104 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 中丸産業運輸(株) | 朝日町1-58 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/塗/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 寛政機工(株) | 寛政町14-5-101 | 9業種 土/と/石/鋼/舗/し/機/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ウィローズクラフト | 汐入町1-26-16 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アーキワークス(株) | 岸谷1-22-34 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)早野建設 | 潮田町2-113-2 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)MRS | 矢向1-5-20-3F | 18業種 建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)プラウド | 駒岡5-15-29-204号 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)TAKIKO | 馬場7-12-12 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)グランドール | 下末吉4-9-17 ユナイト鶴見サンドラの杜103号 | 10業種 土/と/石/管/鋼/舗/し/塗/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アトム | 尻手2-1-54 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ミライ技建(株) | 仲通3-76-7 | 17業種 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ホーメスト | 仲通3-72-12-101 | 8業種 土/と/石/鋼/舗/し/水/解 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)榊組 | 駒岡1-28-47-401 東海ハイム | 7業種 土/と/石/鋼/舗/し/水 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ground A(株) | 馬場2-1-1-806 | 6業種 土/と/石/鋼/舗/園 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アップアンドゴー(株) | 駒岡1-26-15 パティオ駒岡20号館104号室 | 12業種 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
墓石の見積もりを集めたいとき
PR|ここから下は広告です。
この一覧とは別に、墓石の見積もりを一括で集められる民間のサービスがあります。全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】
見積りの依頼は無料です。見積りが届くのは運営事務局が選んだ石材店で、このページの一覧に載っている事業者とは限りません。住んでいる地域に対応できるかは、申し込みの画面で確かめる形になっています。(出典=墓石ナビ公式サイト・2026-09-29確認)
横浜市鶴見区の墓地・霊園とお寺
横浜市鶴見区にある墓地・霊園と寺院は当サイトの名簿にはないため、Googleマップの検索結果を案内します。
墓地・霊園が工事に入れる石材店を指定している場合があります(指定石材店制について)。
出典と、掲載していない項目
代表者の氏名・価格・相場・助言は掲載していません(掲載していない項目)。
出典は神奈川県「建設業許可業者名簿」(令和8年8月)です。