渋谷区の石材店・石工工事業者一覧(165社)|墓じまい・改葬に頼める範囲
東京都が公開する建設業許可業者名簿から、渋谷区に営業所を置き、 石工工事業の許可を持つ事業者165社を抜き出しています。基準日は令和8年7月末時点です。
渋谷区にある墓を閉じる・移すとき、渋谷区で頼める事業者
渋谷区に営業所を置き、石工工事業の許可を持つ事業者は165社です。 そのうち名簿だけで石が本業といえるのは1社で、この町の中で石が本業の事業者を比べて選ぶことはできません。 自社サイトに墓石・墓じまいの記載を確認できた事業者はまだありません(未確認の「?」は165社)。
| 石工工事業の許可を持つ | 165社 |
|---|---|
| 石が本業といえる | 1社 |
| 解体工事業の許可も持つ(墓石の撤去に関わる業種) | 57社 |
| とび・土工工事業の許可も持つ(据え付け・土留めに関わる業種) | 132社 |
| 自社サイトに墓石・墓じまい・改葬の記載 | ○ 0社/? 165社 |
渋谷区にある墓の改葬許可の窓口
改葬許可は渋谷区の役所が出します(墓のある市町村長・墓地埋葬法第5条)。窓口の課名・必要書類・手数料は調査中です。渋谷区の公式サイトで直接ご確認ください。
手続きの順番と石材店に頼む範囲は解説ページにまとめています。
渋谷区に「無い」もの、「1社しかない」もの
渋谷区で、石工工事業だけで許可を取っている事業者は1社しかありません((株)日本マーブル)。1社しかないということは、渋谷区の中で石専業の会社を比べて選ぶという行為が成り立たないということです。
渋谷区で石工工事業と造園工事業の両方を持つのは9社(5.5%)です。
渋谷区で解体工事業を併せ持つのは57社(34.5%)、とび・土工工事業を併せ持つのは132社(80.0%)です(撤去・据え付け・土留めと許可業種の関係)。
収録した30都府県54,496社で見ると、市区町村1115のうち石工専業が1社もないのは756(68%)、1社しかないのは185です。造園を併せ持つ事業者が1社もない市区町村は159あります。
この数え方の範囲は、都道府県知事が許可した建設業者のうち石工工事業の許可を持つ者だけです(30都府県)。名簿に載らない事業者の範囲は解説ページにまとめています。
渋谷区で「石が本業」といえる事業者
「石が本業」=商号が石材業の形か、許可が石工工事業だけの事業者(数え方)。
渋谷区で石が本業といえるのは(株)日本マーブルの1社だけです。渋谷区の165社のうち、残る164社は総合的な建設会社か、商号からは石材業と読み取れない事業者です。1社しかないということは、比べて選ぶという行為が成り立たないということです。
収録した30都府県54,496社のうち、石が本業といえるのは1,069社(2.0%)です。内訳は、商号が石材業の形の事業者が810社、許可が石工だけの事業者が771社です(両方にあてはまる事業者があるため、足し合わせた数とは一致しません)。市区町村1115のうち、1社もないのが672、1社しかないのが200です。
渋谷区の事業者が持つ許可業種の数
渋谷区の165社では、許可業種が3つ以下の事業者が3社(1.8%)、 10業種以上を持つ事業者が139社(84.2%)です。 もっとも多くの業種を持つのは東急ジオックス(株)の24業種です (業種の数の読み方)。
| 許可業種の数 | 事業者数 |
|---|---|
| 1業種 | 1社 |
| 2業種 | 2社 |
| 4業種 | 2社 |
| 6業種 | 5社 |
| 7業種 | 3社 |
| 8業種 | 7社 |
| 9業種 | 6社 |
| 10業種 | 4社 |
| 11業種 | 4社 |
| 12業種 | 16社 |
| 13業種 | 5社 |
| 14業種 | 4社 |
| 15業種 | 9社 |
| 16業種 | 37社 |
| 17業種 | 29社 |
| 18業種 | 7社 |
| 19業種 | 5社 |
| 20業種 | 9社 |
| 21業種 | 3社 |
| 22業種 | 3社 |
| 23業種 | 3社 |
| 24業種 | 1社 |
人口・世帯数と照らした渋谷区の石工工事業者
渋谷区の人口は231,402人、世帯数は143,626世帯です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在))。 ここに石工工事業の許可を持つ事業者が165社あるということは、 人口1万人あたり7.13社、1,000世帯あたり1.15社にあたります。 言いかえると、1社あたりの人口はおよそ1,402人です。
| 人口 | 231,402人 |
|---|---|
| 世帯数 | 143,626世帯(1世帯あたり1.61人) |
| 石工工事業の許可を持つ事業者 | 165社 |
| 人口1万人あたり | 7.13社 |
| 1,000世帯あたり | 1.15社 |
| 1社あたりの人口 | およそ1,402人 |
| 統計の出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
東京都の中での位置づけ
東京都で石工工事業の許可を持つのは5,897社で、これを60の市区町村が分けています。 渋谷区の165社は、件数の多い順で13番目です。 1市区町村あたりの平均は98.3社なので、渋谷区は平均を 66.7社上回っています。
人口あたりで見ると別の姿になります。東京都の5,897社を県内人口14,002,072人で割ると、 人口1万人あたり4.21社です。渋谷区は7.13社で、県全体より 多くなっています。 転入者数は23,456人(人口千あたり101.36)、 出生者数は1,669人(人口千あたり7.21)です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)・この統計の扱い)。
渋谷区の取り扱い欄の見方
○=自社サイトに記載があった/−=自社サイトにその記載はなかった/?=確認できていない(2026-09-10時点・「?」は扱っていないという意味ではありません)。 記号の付け方と「?」が残る理由は解説ページに書いています。
渋谷区の石工工事業者165社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村建設(株) | 富ケ谷2-21-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)トーキョー工務店 | 千駄ヶ谷3-16-5 6階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)バロック | 神南1-20-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)由利 | 本町5-43-16 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 栗城建設興業(株) | 笹塚1-12-18 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アート建装 | 幡ケ谷1-20-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 朝日造園(株) | 神宮前6-32-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 藤工業(株) | 千駄ケ谷5-20-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日本建物保全(株) | 千駄ケ谷2-36-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)匠工務店 | 千駄ヶ谷1-28-8-201 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 國光建設(株) | 初台1-46-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)共立テクノ | 道玄坂1-16-10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| シマダハウス(株) | 代々木3-22-7新宿文化クイントビル14F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日本マーブル 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 恵比寿西1-16-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)小田急ビルサービス | 代々木2-28-12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)明和 | 本町1-34-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 伸和(株) | 幡ケ谷2-56-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東建産業(株) | 渋谷1-24-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)オーエム工房 | 神宮前2-33-12-707 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)山手クール | 恵比寿西1-26-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ナスコ | 南平台町15-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)渡邉建装 | 本町5-33-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 新東産業(株) | 東1-26-20 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ユイプラン | 東1-4-23 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 丸喜舗道(株) | 幡ヶ谷2-19-2長谷川ビル2F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)高環境エンジニアリング | 千駄ヶ谷4-30-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アルタ | 千駄ヶ谷3-7-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ゼンクリエイターズ | 代々木3-24-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ベラテック販売(株) | 幡ヶ谷2-13-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)コムコ | 幡ヶ谷1-30-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ユーロJスペース | 広尾5-16-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アークリニュアル | 笹塚2-16-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)プレステージプランニング | 恵比寿1-3-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 三楽建設(株) | 神宮前6-23-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エイチアール・シー | 元代々木町2-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)地下室 | 笹塚3-22-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)佐藤商会 | 本町5-11-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| SSFホールディングス(株) | 神宮前3-25-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)高山耕山 | 広尾5-25-2広尾AKビル2F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ハートランドエンジニアリング | 恵比寿1-23-21 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)木林 | 東2-24-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)スキルホームズ | 西原3-5-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)加金興業 | 上原1-7-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)AIA | 桜丘町27-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ケーツーカンパニー | 神宮前1-1-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ジクート | 恵比寿西2-17-8アイ・ティー・オー代官山505 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| GREEN SPACE(株) | 松濤2-14-12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)高橋組 | 神泉町3-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)アムテック | 本町2-28-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リャマオフィス | 本町1-29-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大建ビルテクノ(株) | 本町3-14-3松尾ビル5階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アンデザイン | 神宮前3-35-16 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)井ノ頭建築 | 幡ケ谷2-20-9-703 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)SYK | 代々木1-37-18 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アドヴァングループ | 神宮前4-32-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ユニオンテック(株) | 道玄坂2-25-12道玄坂通ビル4階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)明和建設 | 恵比寿西2-1-7ミツワマンション2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)矢澤 | 神宮前3-38-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)青 | 初台2-10-18青ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東急ジオックス(株) | 渋谷1-16-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アプリア | 恵比寿1-5-2こうげつビル305 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ワールドアシスト | 恵比寿南1-17-5パレス恵比寿403 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ティディエム・ワークス | 代々木2-23-1ニューステイトメナー820 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日本総合コミュニティー | 南平台町16-11MFPR渋谷南平台ビル5階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)榎本建設工業 | 道玄坂1-12-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)フロンティアインターナショナル | 渋谷3-3-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ジェイ・エス・エム(株) | 代々木2-23-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Rework | 元代々木町10-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ノット | 渋谷3-15-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)クリーンアップ・インターナショナル | 恵比寿4-20-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)PLUG-IN | 恵比寿南1-24-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)スターフィールド | 本町1-28-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エコ・ファースト | 代々木2-23-1-961 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 吉野建設(株) | 桜丘町29-33 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)イーマックス | 笹塚2-21-12グリーンライフビル8階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アールエフテクニカ | 千駄ヶ谷5-17-14MSD20ビル3階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)神巧テクノワークス | 神宮前4-23-10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ジュリーズ・コーポレーション | 神泉町10-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 長谷部建設(株) | 広尾5-23-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エコ建材 | 初台1-54-4初台スカイレジテル702号 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)スペース・ビルダー | 神宮前6-12-20 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ダイヤモンドキャピタル興業(株) | 神泉町20-25 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| UDS(株) | 代々木2-28-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)カワノ | 本町2-48-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ジェイ・シー・アイ | 渋谷1-9-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)岩本組 | 千駄ヶ谷4-23-5プライム千駄ヶ谷ビル3階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| イカリ消毒(株) | 千駄ケ谷5-27-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ティー・ピー・エス(株) | 代々木2-23-1-350 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Con Spirito | 恵比寿1-19-15ウノサワ東急ビル3F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)建築商売 | 神宮前2-3-23 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ハンディテクノ(株) | 南平台町15-8ウッディ南平台ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)立松電工 | 本町4-13-12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)森建 | 東2-8-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)サンタ通商 | 東3-14-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)KuRoKo | 神宮前2-31-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)テクノサイト | 代々木1-38-9サンライズ第2ビル4階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)T・CL | 道玄坂2-15-1ノア道玄坂601 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)モリモトクオリティ | 恵比寿南3-7-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ビエント | 元代々木町48-10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)イデアル | 初台2-9-5イデアルビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ラディックス(株) | 桜丘町1-2渋谷サクラステージセントラルビル16階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ノナカ | 神宮前5-42-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 新生(株) | 東3-15-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| K.G.Style(株) | 本町4-42-9-406 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)武双 | 本町5-42-12-105 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)c’s | 幡ヶ谷2-6-5梅村ビル幡ヶ谷5階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)友建堂 | 神宮前2-27-14-2F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リアルゲイト | 千駄ヶ谷3-51-10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)AGO construction | 神宮前3-6-24 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アート工業(株) | 代々木1-19-12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)センホウ | 代々木5-7-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ワドー建設(株) | 神南1-12-17神南大井ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)GRANDIR | 千駄ヶ谷3-51-7PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX 5F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)プレイスチャームネクサス | 神宮前6-16-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)羽建 | 千駄ヶ谷3-16-17エクセドラ北参道102 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ディプラス | 千駄ケ谷3-2-6小*ビル3階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| エムズビルド(株) | 代々木1-53-1-1510 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Crew | 恵比寿南2-5-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)イルミナ | 渋谷3-8-12渋谷第一生命ビルディング5階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)シーラ | 広尾1-1-39恵比寿プライムスクエア7階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ユニオンキャスト | 円山町12-2ライオンズマンション渋谷312号室 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| xxx(株) | 渋谷1-3-15BIZCORE渋谷5階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| レイズ(株) | 本町3-13-12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アドキャストサポートサービス | 恵比寿4-6-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ワイズ・ラボ(株) | 代官山町16-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アイキー24 | 桜丘町12-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ER(株) | 東3-2-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| System Connected(株) | 広尾5-14-14大澤ビル2F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| RPコンストラクション(株) | 宇田川町2-1渋谷ホームズ205 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| number.83(株) | 円山町3-6E・スペースタワー5階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ジオファーム(株) | 代々木2-23-1ニューステイトメナー1373 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| サステナブルホールディングス(株) | 桜丘町3-2渋谷サクラステージSAKURAタワー | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ES Global Japan(株) | 神宮前3-38-7-201 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)イーライフグループ | 南平台町15-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ネクシィーズ・テクノ | 桜丘町20-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)BRIDGE8 | 富ヶ谷1-53-4本橋ビル302 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)トシ・ランドスケープ | 恵比寿3-9-12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| TOGO(株) | 大山町18-23B1F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)diff | 桜丘町10-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エスト | 代々木1-25-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)WATO建設 | 東1-25-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| TT&T Archi Lab(株) | 代官山町17-1-3208 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エムズ | 本町1-34-6-107 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Yours | 神山町20-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アウトナンバー | 神宮前6-18-8ニュー關口ビル4階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| bコーポレーション(株) | 渋谷2-9-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| Jグランド(株) | 恵比寿4-20-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日本総合建創 | 本町3-39ー3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| バリュークリエーション(株) | 恵比寿1-18-14恵比寿ファーストスクエア9階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)BASE | 神宮前1-10-34-316 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| マイティホーム(株) | 神南1-12-17神南大井ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)float | 千駄ヶ谷3-51-7PORTALPOINTHARAJUKUANNEX5F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)オリエンタルコンサルタンツ | 本町3-12-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東京都心ハウジング | 元代々木町52-5コロムビア代々木公園ビル1階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| グリーンロード(株) | 西原1-28-6第8岩田ビルA-501号室 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)オールリンクリフォームズ | 渋谷2-12-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)highモデスト | 渋谷1-7-5青山セブンハイツ502 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)創友建設 | 渋谷3-11-11IVYイーストビル3F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)空間編集舎 | 渋谷4-5-6渋谷トキワビル402 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)イースリー | 桜丘町3-2渋谷サクラステージSAKURAタワー7階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)イーライフテック | 南平台町15-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ベクトル | 幡ヶ谷2-14-13 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エスコン | 千駄ヶ谷4-3-1サロンドシャポービル703 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)センクシャ | 神南1-6-5SHIBUYAWayP2階2-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リロン・クリエイティブズーム | 渋谷1-22-10TB宮下ビル5階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
墓石の見積もりを集めたいとき
PR|ここから下は広告です。
この一覧とは別に、墓石の見積もりを一括で集められる民間のサービスがあります。全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】
見積りの依頼は無料です。見積りが届くのは運営事務局が選んだ石材店で、このページの一覧に載っている事業者とは限りません。住んでいる地域に対応できるかは、申し込みの画面で確かめる形になっています。(出典=墓石ナビ公式サイト・2026-09-29確認)
渋谷区の墓地・霊園とお寺
渋谷区にある墓地・霊園と寺院は当サイトの名簿にはないため、Googleマップの検索結果を案内します。
墓地・霊園が工事に入れる石材店を指定している場合があります(指定石材店制について)。
出典と、掲載していない項目
東京都については、事業者の名称と所在地、および石工工事業の許可を持つという事実だけを掲載しています。許可番号・許可業種の内訳・資本金額は掲載していません。名簿の出どころである東京都が、資料の加工と再配布を許可していないためです。
代表者の氏名・価格・相場・助言は掲載していません(掲載していない項目)。
出典は東京都「建設業許可業者名簿」(令和8年7月末時点)です。