新宿区の石材店・石工工事業者一覧(202社)|墓じまい・改葬に頼める範囲
東京都が公開する建設業許可業者名簿から、新宿区に営業所を置き、 石工工事業の許可を持つ事業者202社を抜き出しています。基準日は令和8年7月末時点です。
新宿区にある墓を閉じる・移すとき、新宿区で頼める事業者
新宿区に営業所を置き、石工工事業の許可を持つ事業者は202社です。 そのうち名簿だけで石が本業といえるのは4社で、石が本業の4社を比べることができます。 自社サイトに墓石・墓じまいの記載を確認できた事業者はまだありません(未確認の「?」は201社)。
| 石工工事業の許可を持つ | 202社 |
|---|---|
| 石が本業といえる | 4社 |
| 解体工事業の許可も持つ(墓石の撤去に関わる業種) | 71社 |
| とび・土工工事業の許可も持つ(据え付け・土留めに関わる業種) | 155社 |
| 自社サイトに墓石・墓じまい・改葬の記載 | ○ 0社/? 201社 |
新宿区にある墓の改葬許可の窓口
改葬許可は新宿区の役所が出します(墓のある市町村長・墓地埋葬法第5条)。新宿区の公式サイトの記載(2026-09-10時点)は次のとおりです。
| 窓口 | 戸籍住民課(電話 03-5273-3506) |
|---|---|
| 必要書類(公式サイトの表記) | 改葬許可申請書/墓地の使用許可証/埋葬証明 |
| 手数料 | 記載なし |
| 申請書の様式のダウンロード | ⭕ |
| 郵送での申請 | 記載なし |
出典=新宿区の案内ページ。「記載なし」は公式サイトに書かれていないという意味で、できないという意味ではありません。直接ご確認ください。
手続きの順番と石材店に頼む範囲は解説ページにまとめています。
新宿区に「無い」もの、「1社しかない」もの
新宿区の202社のうち、石工工事業だけで許可を取っているのは2社です(1.0%)。残る200社は、石工工事業のほかにも許可業種を持っています。
新宿区で石工工事業と造園工事業の両方を持つのは9社(4.5%)です。
新宿区で解体工事業を併せ持つのは71社(35.1%)、とび・土工工事業を併せ持つのは155社(76.7%)です(撤去・据え付け・土留めと許可業種の関係)。
収録した30都府県54,496社で見ると、市区町村1115のうち石工専業が1社もないのは756(68%)、1社しかないのは185です。造園を併せ持つ事業者が1社もない市区町村は159あります。
この数え方の範囲は、都道府県知事が許可した建設業者のうち石工工事業の許可を持つ者だけです(30都府県)。名簿に載らない事業者の範囲は解説ページにまとめています。
新宿区で「石が本業」といえる事業者
「石が本業」=商号が石材業の形か、許可が石工工事業だけの事業者(数え方)。
新宿区の202社のうち、石が本業といえるのは4社です(2.0%)。該当するのは大貫石材工業(株)、(株)ジャストン東京、新日本物流(株)、佐藤石材(株)です。
収録した30都府県54,496社のうち、石が本業といえるのは1,069社(2.0%)です。内訳は、商号が石材業の形の事業者が810社、許可が石工だけの事業者が771社です(両方にあてはまる事業者があるため、足し合わせた数とは一致しません)。市区町村1115のうち、1社もないのが672、1社しかないのが200です。
新宿区の事業者が持つ許可業種の数
新宿区の202社では、許可業種が3つ以下の事業者が3社(1.5%)、 10業種以上を持つ事業者が164社(81.2%)です。 もっとも多くの業種を持つのは太平洋不動産(株)の26業種です (業種の数の読み方)。
| 許可業種の数 | 事業者数 |
|---|---|
| 1業種 | 2社 |
| 2業種 | 1社 |
| 6業種 | 1社 |
| 7業種 | 5社 |
| 8業種 | 18社 |
| 9業種 | 11社 |
| 10業種 | 2社 |
| 11業種 | 2社 |
| 12業種 | 27社 |
| 13業種 | 13社 |
| 14業種 | 6社 |
| 15業種 | 8社 |
| 16業種 | 37社 |
| 17業種 | 32社 |
| 18業種 | 9社 |
| 19業種 | 8社 |
| 20業種 | 6社 |
| 21業種 | 10社 |
| 22業種 | 1社 |
| 23業種 | 1社 |
| 25業種 | 1社 |
| 26業種 | 1社 |
人口・世帯数と照らした新宿区の石工工事業者
新宿区の人口は352,717人、世帯数は231,609世帯です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在))。 ここに石工工事業の許可を持つ事業者が202社あるということは、 人口1万人あたり5.73社、1,000世帯あたり0.87社にあたります。 言いかえると、1社あたりの人口はおよそ1,746人です。
| 人口 | 352,717人 |
|---|---|
| 世帯数 | 231,609世帯(1世帯あたり1.52人) |
| 石工工事業の許可を持つ事業者 | 202社 |
| 人口1万人あたり | 5.73社 |
| 1,000世帯あたり | 0.87社 |
| 1社あたりの人口 | およそ1,746人 |
| 統計の出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
東京都の中での位置づけ
東京都で石工工事業の許可を持つのは5,897社で、これを60の市区町村が分けています。 新宿区の202社は、件数の多い順で10番目です。 1市区町村あたりの平均は98.3社なので、新宿区は平均を 103.7社上回っています。
人口あたりで見ると別の姿になります。東京都の5,897社を県内人口14,002,072人で割ると、 人口1万人あたり4.21社です。新宿区は5.73社で、県全体より 多くなっています。 転入者数は48,404人(人口千あたり137.23)、 出生者数は2,107人(人口千あたり5.97)です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)・この統計の扱い)。
新宿区の取り扱い欄の見方
○=自社サイトに記載があった/−=自社サイトにその記載はなかった/?=確認できていない(2026-09-10時点・「?」は扱っていないという意味ではありません)。 記号の付け方と「?」が残る理由は解説ページに書いています。
新宿区の石工工事業者202社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)馬場ガラス店 | 北新宿1-11-12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 剛保建設(株) | 富久町16-12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)竹田工務店 | 高田馬場3-21-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)内藤建設 | 左門町20-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)和久 | 中落合3-5-10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)コンドウ工務店 | 新宿1-30-10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)地巧社 | 新宿1-13-12中立ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)高橋工務店 | 百人町1-13-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)桂建築計画工房 | 北新宿1-1-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (資)共立工作所 | 若松町33-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)大関工務店 | 西新宿3-9-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)豊田住宅 | 荒木町19 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 光邦(株) | 高田馬場1-32-11オザワビル3F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アズマビルサービス(株) | 市谷台町6-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 高蔵建設(株) | 西新宿7-15-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 田中ビルサービス(株) | 四谷本塩町14-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)長友 | 西新宿6-14-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ミヤケインダストリー(株) | 愛住町6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)光建装 | 高田馬場1-24-8-1F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アジアビルド | 高田馬場2-12-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ジャパンリフォーム | 新宿1-11-17第2KSビル6F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)明光 | 内藤町1-101 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 五開建設(株) | 早稲田鶴巻町301 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| シグマ商事(株) | 中落合2-11-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 扇屋塗料(株) | 上落合3-2-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 創信工業(株) | 高田馬場1-23-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 早稲田通信機(株) | 高田馬場1-3-10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)スペースアート十番 | 新宿2-15-22 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| いずみビルクリエイト(株) | 西新宿6-14-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 新設備工業(株) | 高田馬場3-12-16 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)信徳 | 大久保2-1-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エスアイエム | 西新宿3-2-7KDX新宿ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)トラストコンセルジュ | 西新宿8-11-10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| テルマリウム(株) | 西新宿6-6-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)IKEDA | 西早稲田2-13-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 風基建設(株) | 新宿1-35-10カテリーナ新宿御苑503 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)和建 | 高田馬場4-18-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ユニオン・シティサービス(株) | 西新宿7-7-26 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ヰゲタハイム(株) | 高田馬場2-16-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)田辺工務店 | 中落合2-11-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)C.P.O設計 | 西新宿2-1-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アーバンテクノ | 四谷4-31 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日神管財(株) | 新宿5-8-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ワンダフルコーポレーション | 山吹町350 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 多賀建設(株) | 新宿2-1-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アイデックス(株) | 神楽坂2-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アセス | 荒木町10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エキスパート | 新宿2-13-10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)協和ライフ | 早稲田鶴巻町578 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)DNPファシリティサービス | 市谷鷹匠町2-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リアークスファインド | 西新宿7-7-30小田急西新宿O-PLACE6F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日本ランテック | 新宿1-4-13 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東洋水研(株) | 西新宿6-10-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大塚刷毛製造(株) | 四谷4-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 国土管理(株) | 西新宿3-9-12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)西東京建設 | 西新宿1-6-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)レジテックコーポレーション | 西新宿6-5-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)三越伊勢丹プロパティ・デザイン | 西新宿3-2-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アイコス | 西新宿4-29-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)新陶工業 | 百人町1-16-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日向興発 | 西新宿4-13-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)マルソ | 高田馬場3-13-5マルソグループビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| TGK(株) | 新宿1-11-12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アポーメンテナンス | 新宿1-3-12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)キッズプロモーション | 高田馬場1-16-30 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)トップランダー | 新宿1-11-3エクセル新宿御苑ビル4階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ファインテック | 上落合1-16-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)サンケン | 新宿1-34-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ナックハウスパートナー(株) | 新宿1-8-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)旭工建 | 新宿7-20-19 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ライフ・エコロジー | 高田馬場1-4-21サンパークマンション高田馬場104 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大貫石材工業(株) 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 早稲田鶴巻町524 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アセット建設 | 西新宿6-2-19 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アーリーワン | 荒木町20-2タウンヴィラ摂津205号室 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東京ガスSTコミュネット(株) | 高田馬場3-3-7 3階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| トーユーハウス(株) | 新宿6-24-22 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)CMC | 西新宿8-4-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)スクート | 北新宿1-3-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)スパジオ | 若葉1-22ローヤル若葉6F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ジャストン東京 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 四谷三栄町11-19-409 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エミックスポーツ | 中井1-7-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リロケーション・ジャパン | 新宿4-2-18 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)パステルコート | 新宿3-20-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| タイメック(株) | 西新宿2-3-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ディー・スタイル | 岩戸町7-1牛込神楽坂駅前ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ハンドシェイク | 高田馬場4-13-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| リロン(株) | 高田馬場1-29-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)HMS | 西新宿8-14-17アルテール新宿907 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アネクト | 北新宿2-18-18 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日本ビルディング経営企画 | 若松町17-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東京中央管理(株) | 高田馬場1-21-10豊電ビル402 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 新興建設(株) | 住吉町6-5岡本ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 花沢ホールディングス(株) | 西新宿6-5-1新宿アイランドタワー41階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ドットファイブ(株) | 西新宿7-22-39興亜第2マンション303号室 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)友生コーポレーション | 高田馬場1-28-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ニックテクノ | 払方町27 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ケースリー | 戸山3-15-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 新日本物流(株) 石が本業 確認先=自社サイト | 西新宿8-2-20第10井上ビル301号室 | 非掲載 | − | ○ | − | − | − | 地図 |
| (株)西工業 | 新宿7-18-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東輝 | 新宿1-19-10サンモール第3-3階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)TFC | 西新宿7-4-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アスリード | 西新宿8-4-12石沢ビル3F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)LEC | 四谷坂町9-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)MTデザイン | 西新宿6-15-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)プレゴ | 高田馬場1-25-34 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)真輝建備 | 住吉町1-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)平井カンパニー | 大久保2-1-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)まさるコーポレーション | 天神町63加賀美ビル3F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)建設ミクス | 西新宿8-14-17アルテール新宿701号 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| U.スペック(株) | 四谷本塩町7-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エスエイト | 西新宿6-11-3Dタワー西新宿10階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| カネコ塗装工業(株) | 早稲田町9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| k2house(株) | 大久保2-20-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日本建物サービス(株) | 新宿2-2-10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 太平洋不動産(株) | 西新宿6-24-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 京商建設(株) | 新宿1-10-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リロパートナーズ | 新宿3-1-22 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ビベル | 信濃町3-1エスコート101 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)R&Cカンパニー | 四谷4-8 ライオンズ四谷タワーゲート1703 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| リーディング(株) | 高田馬場3-9-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エスコ | 北新宿2-21-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東海管理舎 | 百人町3-12-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)近代カラー | 高田馬場1-25-36 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 練馬建設工業(株) | 市谷台町4-13第2赤沢ビル2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 真(株) | 西新宿3-15-5-811 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 青木商会(株) | 北新宿1-1-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アルス創建(株) | 南榎町68-19 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日米アートム | 簞笥町35 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ラセル | 早稲田町9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 川島工業(株) | 新宿7-27-16-404号 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 光商会(株) | 西新宿2-7-1小田急第一生命ビル17階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| K&Nシステムインテグレーションズ(株) | 西新宿3-7-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東亜リアテック(株) | 西新宿3-7-1新宿パークタワーS棟30F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)MASHIRO | 山吹町350恭和ビル山吹町2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 地盤ネット(株) | 新宿5-2-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)白浜建設 | 新宿5-15-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 佐藤石材(株) 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 大京町26 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)元創 | 新宿1-16-10コスモス御苑ビル701号室 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)建.LABO | 新宿2-16-6新宿イーストスクエアビル6階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日本財託管理サービス | 西新宿1-22-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)クレット | 新宿5-1-13新宿MOAビル5F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ミサワホーム不動産(株) | 西新宿2-6-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)アートコンセプト | 高田馬場3-14-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)共同住宅ジャパン | 大久保2-5-22セキサクビル5F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| TOEI(株) | 中里町29-3菱秀神楽坂ビル1階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)令和建設 | 西早稲田2-15-7鈴木ビル3階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 中嶋建設工業(株) | 新宿5-9-9松村ビル301 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ビルドスタイル | 西新宿4-5-1幸伸ビル2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)トーユー | 新宿6-24-22 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日神不動産(株) | 新宿5-8-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ベルテックス | 西新宿6-8-1住友不動産新宿オークタワー9階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| オンライン(株) | 西新宿7-14-11柏木片桐屋ビル6階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| YA TA金属(株) | 市谷佐内町27-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)クラフトマンシップ・パートナーズ | 新宿2-15-25カテリーナ御苑402 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ネスト | 新宿1-18-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)貴建 | 戸山2-10戸山ハイツ10号棟109号室 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 綿半リアルエステート(株) | 下宮比町2-6多加良ビル4階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)AMAZE | 片町4-6ANYビル6階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)三信テック | 百人町2-27-4第三吉原ビル301 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アーバン建物管理(株) | 新宿4-3-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 城東建設(株) | 西早稲田1-8-17-201 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)JY・TECH | 左門町6-10渋谷ビル202 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リノテラスコーポレーション | 西早稲田2-3-22SW西早稲田ビル203 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)カルゾサ | 高田馬場3-1-5サンパティオ高田馬場520 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)大翔建設 | 富久町11-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)フロンティアライフパートナーズ | 西新宿8-1-2PMO西新宿ビル5階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)シビルデザイン | 榎町35三四郎ビル4階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ミヤジマ組 | 四谷4-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Jサービス | 西新宿7-7-25 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アルバ工建 | 西新宿4-14-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東陽工業 | 四谷三栄町3-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ミトモコーポレーション | 榎町33 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)三〇 | 西新宿8-3-32カーメルI302号 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東建エンジニアリング(株) | 百人町1-17-6成田ビル306号室 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ライノジャパン(株) | 改代町26-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| YPタテモノ(株) | 百人町1-20-3バラードハイム新宿渡辺ビル604 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)PSJG | 赤城下町29 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アテナ・パートナーズ(株) | 西新宿7-21-9天翔西新宿ビル402号 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ビーンズポット | 市谷本村町3-20新盛堂ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)コムレイド | 西新宿8-11-1日東星野ビル3F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)LEB・DCM | 西新宿6-21-1アイタウン・プラザ307号 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)PLAS | 新宿2-1-14-401 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日東建設(株) | 西新宿7-9-6寿ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)和心 | 市谷台町4-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ワン・プロパティ | 西新宿3-9-2イマス西新宿第一ビル3階-A | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)南信堂 | 早稲田鶴巻町302 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東栄建設 | 西落合3-10-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ENYA TOKYO | 西新宿3-9-7フロンティア新宿タワーオフィス2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リロパートナーズソリューションズ | 新宿3-1-22NSOビル9階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ナッキ建設(株) | 高田馬場1-17-17新坂ビル2F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ディーアップ・ウエスト | 西新宿7-6-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)優光 | 舟町7-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| RIZAP(株) | 西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー36階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Uni Works | 若松町15-16ARKCOURT若松町104号室 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)東栄ホールディングス | 西落合3-15-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Y・K企画 | 高田馬場1-20-10 ストークプラザ諏訪台208 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)早稲田技研 | 早稲田鶴巻町556 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)シバタ | 歌舞伎町2-2-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| Artical(株) | 西新宿4-16-2西新宿ハイホーム205 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)LIXER | 神楽坂2-13七福ビル2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| Value Link Japan(株) | 新宿2-9-22多摩川新宿ビルワイムビジネスプラザ新宿御苑203号室 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| パナソニックホームズ建設(株) | 西新宿2-3-1新宿モノリス11階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
墓石の見積もりを集めたいとき
PR|ここから下は広告です。
この一覧とは別に、墓石の見積もりを一括で集められる民間のサービスがあります。全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】
