千代田区の石材店・石工工事業者一覧(231社)|墓じまい・改葬に頼める範囲
東京都が公開する建設業許可業者名簿から、千代田区に営業所を置き、 石工工事業の許可を持つ事業者231社を抜き出しています。基準日は令和8年7月末時点です。
千代田区にある墓を閉じる・移すとき、千代田区で頼める事業者
千代田区に営業所を置き、石工工事業の許可を持つ事業者は231社です。 そのうち名簿だけで石が本業といえるのは3社で、石が本業の3社を比べることができます。 自社サイトに墓石・墓じまいの記載を確認できた事業者はまだありません(未確認の「?」は231社)。
| 石工工事業の許可を持つ | 231社 |
|---|---|
| 石が本業といえる | 3社 |
| 解体工事業の許可も持つ(墓石の撤去に関わる業種) | 87社 |
| とび・土工工事業の許可も持つ(据え付け・土留めに関わる業種) | 190社 |
| 自社サイトに墓石・墓じまい・改葬の記載 | ○ 0社/? 231社 |
千代田区にある墓の改葬許可の窓口
改葬許可は千代田区の役所が出します(墓のある市町村長・墓地埋葬法第5条)。窓口の課名・必要書類・手数料は調査中です。千代田区の公式サイトで直接ご確認ください。
手続きの順番と石材店に頼む範囲は解説ページにまとめています。
千代田区に「無い」もの、「1社しかない」もの
千代田区の231社のうち、石工工事業だけで許可を取っているのは3社です(1.3%)。残る228社は、石工工事業のほかにも許可業種を持っています。
千代田区で石工工事業と造園工事業の両方を持つのは7社(3.0%)です。
千代田区で解体工事業を併せ持つのは87社(37.7%)、とび・土工工事業を併せ持つのは190社(82.3%)です(撤去・据え付け・土留めと許可業種の関係)。
収録した30都府県54,496社で見ると、市区町村1115のうち石工専業が1社もないのは756(68%)、1社しかないのは185です。造園を併せ持つ事業者が1社もない市区町村は159あります。
この数え方の範囲は、都道府県知事が許可した建設業者のうち石工工事業の許可を持つ者だけです(30都府県)。名簿に載らない事業者の範囲は解説ページにまとめています。
千代田区で「石が本業」といえる事業者
「石が本業」=商号が石材業の形か、許可が石工工事業だけの事業者(数え方)。
千代田区の231社のうち、石が本業といえるのは3社です(1.3%)。該当するのは熊取谷石材(株)、(株)石徳、中西美術石材工房(株)です。
収録した30都府県54,496社のうち、石が本業といえるのは1,069社(2.0%)です。内訳は、商号が石材業の形の事業者が810社、許可が石工だけの事業者が771社です(両方にあてはまる事業者があるため、足し合わせた数とは一致しません)。市区町村1115のうち、1社もないのが672、1社しかないのが200です。
千代田区の事業者が持つ許可業種の数
千代田区の231社では、許可業種が3つ以下の事業者が5社(2.2%)、 10業種以上を持つ事業者が190社(82.3%)です。 もっとも多くの業種を持つのはネットナレッジ(株)の25業種です (業種の数の読み方)。
| 許可業種の数 | 事業者数 |
|---|---|
| 1業種 | 3社 |
| 2業種 | 1社 |
| 3業種 | 1社 |
| 4業種 | 1社 |
| 5業種 | 3社 |
| 6業種 | 3社 |
| 7業種 | 4社 |
| 8業種 | 14社 |
| 9業種 | 11社 |
| 10業種 | 5社 |
| 11業種 | 2社 |
| 12業種 | 30社 |
| 13業種 | 11社 |
| 14業種 | 6社 |
| 15業種 | 10社 |
| 16業種 | 36社 |
| 17業種 | 36社 |
| 18業種 | 14社 |
| 19業種 | 5社 |
| 20業種 | 10社 |
| 21業種 | 11社 |
| 22業種 | 5社 |
| 23業種 | 8社 |
| 25業種 | 1社 |
人口・世帯数と照らした千代田区の石工工事業者
千代田区の人口は68,835人、世帯数は39,410世帯です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在))。 ここに石工工事業の許可を持つ事業者が231社あるということは、 人口1万人あたり33.56社、1,000世帯あたり5.86社にあたります。 言いかえると、1社あたりの人口はおよそ298人です。
| 人口 | 68,835人 |
|---|---|
| 世帯数 | 39,410世帯(1世帯あたり1.75人) |
| 石工工事業の許可を持つ事業者 | 231社 |
| 人口1万人あたり | 33.56社 |
| 1,000世帯あたり | 5.86社 |
| 1社あたりの人口 | およそ298人 |
| 統計の出典 | 総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在) |
東京都の中での位置づけ
東京都で石工工事業の許可を持つのは5,897社で、これを60の市区町村が分けています。 千代田区の231社は、件数の多い順で7番目です。 1市区町村あたりの平均は98.3社なので、千代田区は平均を 132.7社上回っています。
人口あたりで見ると別の姿になります。東京都の5,897社を県内人口14,002,072人で割ると、 人口1万人あたり4.21社です。千代田区は33.56社で、県全体より 多くなっています。 転入者数は7,976人(人口千あたり115.87)、 出生者数は547人(人口千あたり7.95)です(総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)・この統計の扱い)。
千代田区の取り扱い欄の見方
○=自社サイトに記載があった/−=自社サイトにその記載はなかった/?=確認できていない(2026-09-10時点・「?」は扱っていないという意味ではありません)。 記号の付け方と「?」が残る理由は解説ページに書いています。
千代田区の石工工事業者231社
| 商号 | 所在地 | 許可業種 | 庭石 | 内装 | 石像 | 名彫 | 墓石 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶工業(株) | 神田錦町2-7-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)多田工務店 | 飯田橋2-1-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 三菱地所レジデンス(株) | 大手町1-9-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 川口産業(株) | 内神田2-10-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)室橋組 | 飯田橋1-6-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 桑原建材(株) | 西神田2-8-5-6階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 鉱工産業(株) | 外神田3-12-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 泰成工業(株) | 神田神保町1-20 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)オーレンス | 神田司町2-2-2大森ビル7階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 三幸ファシリティーズ(株) | 内神田2-3-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大動建設(株) | 九段北1-9-14-604号 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日本技研 | 神田淡路町1-23-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)セタニ | 麹町5-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 豊成土木(株) | 神田神保町2-2阿久澤ビル2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)福子工務店 | 神田東松下町31-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)トーテム | 外神田2-14-10第2電波ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| コシバシステムサービス(株) | 神田北乗物町12 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アルコニックス(株) | 永田町2-11-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 茅原ベルト(株) | 神田美土代町11-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アドホック建物(株) | 神田錦町1-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エム・システム | 岩本町3-4-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 明治鋼業(株) | 岩本町2-3-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ヨコハウス | 神田松永町18-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ザック | 神田神保町2-14SP神保町ビル7F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 三綱建設(株) | 岩本町2-11-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)大弘建設 | 神田三崎町3-2-17 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ロジナコーポレーション | 神田淡路町1-19-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| エース技建(株) | 神田須田町2-25 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)インフィル | 神田神保町2-36-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| コンフォート(株) | 大手町1-3-1JAビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 千代田美装(株) | 有楽町2-10-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 栄和リサイクル(株) | 麹町3-7-4秩父屋ビル3階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ノブハラ | 神田岩本町15-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| トライアス(株) | 神田和泉町1-7-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)トーエンテック | 神田紺屋町32 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)美粧工芸 | 神田和泉町1-6-16 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ボンド商事(株) | 神田錦町3-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ジョウコウ | 有楽町1-2-14紫ビル9階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大和ハウスリアルティマネジメント(株) | 神田三崎町3-3-21 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| エヌアールイーハピネス(株) | 紀尾井町4-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| シライテック(株) | 神田和泉町1-6-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東亜企業(株) | 丸の内2-2-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)スペース・リンク | 岩本町2-1-19ファーストビル6階B号室 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)エムエフ商会 | 有楽町2-10-1千代田美装株式会社内 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)砂坂B&Hシスコン | 九段北1-7-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エフ・シー・エンジニアリング | 飯田橋2-1-2千代田ファミーユ602 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)スペース・ジー・ネット・コンサルティング | 神田和泉町1-3-9本間屋ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)蔵建築設計事務所 | 外神田2-2-19 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| フュージョンマネジメントプラッツ(株) | 岩本町2-16-2神田MCビル2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| りえぞん企画(株) | 神田錦町3-15 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)都市環境企画 | 神田錦町2-5-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 佐藤商事(株) | 丸の内1-8-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 古河機械金属(株) | 大手町2-6-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)コズモ | 神田和泉町1-3-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)トスコルーフテック | 内神田2-8-14高橋ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)ピックアップ | 神田和泉町1-7-20みつば第5ビル4階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)イズミ建設 | 鍛冶町2-5-5神田駅前SKビル2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ARCFEELGROUP(株) | 神田司町2-7-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 熊取谷石材(株) 石が本業 ⚠ 自社サイトが見つかりませんでした | 神田佐久間河岸91 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)千代田グリーン | 二番町1-2番町ハイム410号 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ネットナレッジ(株) | 神田淡路町1-4-1友泉淡路町ビル4階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アストル | 神田北乗物町11乗物町中央ビル6階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東京ビル整美(株) | 外神田1-8-13 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アーティックス(株) | 内神田1-4-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)フィガロ | 五番町2-13林五ビル2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ベリーズ・インク | 神田須田町2-7-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東栄建工(株) | 麹町2-12-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)オリオン | 岩本町3-7-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 水戸工業(株) | 神田北乗物町6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| MS工業(株) | 神田錦町1-13 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アイング(株) | 大手町1-3-1JAビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ゼンテリア(株) | 三番町24-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| クリート建材(株) | 三番町24-14三番町ABCビル5F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東京海上ディーアール(株) | 大手町1-5-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 佐藤建工(株) | 富士見2-4-6-207 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日東ビルト開発(株) | 内神田2-7-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)グリーンプランテック | 神田多町2-5-1サイトウビル3階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)NTシステムズ | 内神田2-3-3千代田トレードセンタービル3階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ホームエンジニアリング(株) | 麹町3-2-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ARTS・D&M(株) | 東神田3-3-11MOMOビル5階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 環境改善事業(株) | 東神田1-17-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 中央日土地ファシリティーズ(株) | 霞が関1-4-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日本マレニット(株) | 内幸町1-3-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)テクノプランニング | 神田和泉町1-3-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)浩信工業 | 内神田2-8-8東京花壇ビル4F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東宝ファシリティーズ(株) | 有楽町1-7-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)キベル | 永田町2-14-2山王グランドビル7階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| シンコー・テクノ(株) | 外神田2-2-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)石徳 石が本業 ⚠ そのサイトが機械での読み取りを断りました 確認先=自社サイト | 永田町2-11-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 安田ファシリティワークス(株) | 神田錦町2-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ビルパーツ | 神田佐久間町3-37-21 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| APリノベーションズ(株) | 神田須田町2-19-30ライダーズビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エフアイエージェント | 神田美倉町10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)みのる工業 | 西神田2-7-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ティーシートレーディング(株) | 神田駿河台4-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ウイルリード | 五番町5-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)インターテクノロジー | 飯田橋2-1-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ジョーンズラングラサール(株) | 紀尾井町1-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)LOOPLACE | 神田神保町1-50-6階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アドバンス | 神田須田町1-16-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)サクラスプロパティーズ | 内神田3-24-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)novisエンジニアリング | 神田神保町1-1-1フロントプレイス神田神保町11F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)あさか倶楽部 | 一番町20-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| CSPビルアンドサービス(株) | 神田猿楽町2-7-8住友水道橋ビル6階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 八千代工業(株) | 神田司町2-17 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 構造体ビルド(株) | 丸の内1-6-5丸の内北口ビルディング6階612区 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 土地環境(株) | 鍛冶町2-10-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アイセルネットワークス | 丸の内1-6-2新丸の内センタービルディング11F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)サンキョー室内装飾 | 飯田橋4-8-13山商ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 大神田建設(株) | 丸の内1-11-1-16階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)KVファシリティーズ | 神田司町2-9セントラル千代田ビル5階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 双エンジニアリング(株) | 神田神保町3-17-29-1002 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ジャンボ(株) | 飯田橋2-18-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| アテインビルド(株) | 鍛冶町1-10-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エヌコム | 岩本町2-7-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 中西美術石材工房(株) 石が本業 ⚠ そのサイトのrobots.txtが読めませんでした 確認先=自社サイト | 神田錦町3-15天翔オフィス大手町竹橋117 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)IXSIMCommunication | 東神田2-9-5ヒラノビル* | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ヨシモトアグリ(株) | 丸の内2-6-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)BEST・LIFE | 麹町5-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)PRO | 神田須田町1-15-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)TSUJITA | 内神田2-3-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ソリュート(株) | 東神田2-7-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| シンシアリアルター(株) | 神田東紺屋町31 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)アライ | 九段北1-1-7カーサ九段2階BC号室 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)SPERAコーポレーション | 麹町1-3-7日月館麹町ビル2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)彩創建 | 麹町1-6-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ケネディクス・エンジニアリング(株) | 内幸町2-1-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ビルネット | 外神田2-15-2新神田ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ピーシーエム | 神田小川町3-16 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| BPM(株) | 神田佐久間町3-19 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| グローブ・エモーションズ(株) | 麹町1-7相互半蔵門ビルディング10階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)福祉開発研究所 | 平河町1-7-20平河町辻田ビル7階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)サンアール | 神田須田町2-23-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・コンストラクション(合) | 永田町2-11-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日本興志(株) | 霞が関3-3-1尚友会館 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| サンワ・パートナーズ(株) | 神田須田町2-15-9加藤ビル1階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ピットデザイン(株) | 大手町2-1-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 小林建設(株) | 九段南4-8-35 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| Space Direction(株) | 大手町2-1-1大手町野村ビル | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ティーセブン | 神田三崎町2-10-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東亜海運産業(株) | 神田司町2-2-7パークサイド1・9階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 上野グリーンソリューションズ(株) | 霞が関3-2-5霞が関ビルディング | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| TSE(株) | 丸の内2-5-2三菱ビル3階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| オクシーズ(株) | 神田岩本町15-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ジェイツ・コンプレックス | 有楽町1-2-2東宝日比谷ビル18F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日東商事(株) | 麹町1-7-2相互半蔵門ビル9F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ロンテック | 岩本町3-4-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| シービーアールイーCMソリューションズ(株) | 丸の内2-1-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ドゥーイノベーション | 神田司町2-17-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)エクサム | 神田錦町3-16-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 三邦(株) | 内神田3-17-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)日経イベント・プロ | 神田須田町1-25JR神田万世橋ビル16階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)SAKURAI | 飯田橋2-9-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ケンテック(株) | 西神田2-3-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| TD Construction(株) | 内神田2-16-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)朋栄 | 神田小川町3-7-3文栄小川ビル6F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)フォーバル・リアルストレート | 神田神保町3-23-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| GOLD(株) | 神田須田町1-8-3メトロフロント神田1006号 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 末広金具(株) | 神田和泉町1-12-16 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| リアルロウランド(株) | 飯田橋3-11-20山田ラインビル2-4階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 東京外装メンテナンス(同) | 外神田2-13-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リバリティ | 神田神保町2-10-24 2F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)佐武 | 神田西福田町4-3善幸ビル7F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)H・P・C | 岩本町2-17-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)インテイク | 神田司町2-9-9今井ビル2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ベースワン | 神田北乗物町2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)創和住宅 | 神田司町2-2-5DK・Tビル4階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)素車ビィー・エス | 外神田2-13-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)BULL POWERS | 神田佐久間町1-14 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)フォーグッド | 神田三崎町2-11-12アイロン三崎町5F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 紅祐産業(株) | 神田佐久間河岸84-サンユウビル201 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)コントラストBLDG | 内神田1-9-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (有)谷中工務店 | 岩本町2-11-3第八東誠ビル3階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)セキショウワークス | 神田錦町3-6錦町スクウェアビル2階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ATAGOスタッフバンク(株) | 神田佐久間町1-8-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)オクトマネジメント | 麹町1-7 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)MUSASHI | 飯田橋3-3-9 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)AIC | 神田富山町17-3 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)Value | 麴町1-10-11麹町広洋ビル5F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| クロス(株) | 神田淡路町1-11-8UKビル7階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| グローリー(株) | 外神田4-14-1秋葉原UDX19階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 石塚(株) | 神田和泉町2-29 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)GX&COMPANY | 内神田2-11-6 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| エコロジカルスタンド(株) | 神田須田町1-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)鈴木建築事務所 | 神田錦町3-11-8 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| GBP(株) | 神田須田町2-23-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ストラクト | 霞が関3-2-5 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 丸紅(株) | 大手町1-4-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| サムスン物産(株) | 富士見2-10-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)塗匠 | 神田錦町3-11 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ジャパンウインド(株) | 丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング4F | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| JFE商事マテック(株) | 大手町2-2-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)インフレクション | 九段南2-2-8-403 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)創和 | 飯田橋1-7-10 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)ルーフ建設 | 丸の内2-4-1丸の内ビルディング34階3401区 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 日天電源(株) | 麹町3-12-1麹町三丁目ハウス | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 中国能源建設集団山西省電力勘測設計院有限公司 | 丸の内1-11-1パシフィックセンチュリープレイス丸の内14階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)スピンドル | 神田司町2-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)TNY | 麹町6-2 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)IHS | 外神田3-7-3オクミヤ興産ビル4階A号 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)サンケイビルテクノ | 神田錦町1-19-1 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| ハピネス(株) | 神田錦町3-7-2東京堂錦町ビル708号 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 未来建築研究所(株) | 内神田1-18-1イワカタビル7階 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)新 | 内神田1-18-11-201 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)寿エンジニアリング | 東神田1-10-4 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| (株)リルームプロ | 麹町6-2-6-406 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
| 新東昇建設(株) | 神田三崎町2-12-7静山ビル202 | 非掲載 | ? | ? | ? | ? | ? | 地図 |
